VG | Grupa | Nr | Vārds | Uzvārds | Gads | Komanda | Laiks | kmh | Statuss |
1 | SB0 | 5016 | Karolaina | Druka-Jaunzeme | 2014 | ASI-SkiBox / Riteņvasara | 0:00:50 | 10,8 | |
2 | SB0 | 5019 | Monta | Močāne | 2014 | 0:01:03 | 8,57 | ||
3 | SB0 | 5104 | Magdalena | Melnuza | 2014 | Skanste | 0:01:11 | 7,60 | |
4 | SB0 | 5015 | Elīza | Balode | 2015 | 0:01:12 | 7,5 | ||
5 | SB0 | 5024 | Agate | Breške | 2014 | 0:01:22 | 6,58 | ||
6 | SB0 | 5096 | Paula | Kreile | 2015 | 0:01:31 | 5,93 | ||
7 | SB0 | 5020 | Linda | Šteinberga | 2015 | 0:01:34 | 5,74 | ||
1 | SB1 | 3016 | Karolaina | Druka-Jaunzeme | 2014 | ASI-SkiBox / Riteņvasara | 0:00:38 | 14,2 | |
2 | SB1 | 3011 | Valērija | Semeņenko | 2014 | Riteņvasara | 0:00:49 | 11,0 | |
3 | SB1 | 3009 | Elīza | Drāka | 2014 | 0:00:51 | 10,5 | ||
4 | SB1 | 3007 | Elsa | Strpiņa | 2016 | 0:01:38 | 5,51 | ||
5 | SB1 | 3022 | Alise | Sedlova | 2014 | 0:01:51 | 4,86 | ||
1 | SB2 | 3037 | Katrīna | Hansone | 2012 | BELO Cycling Project | 0:00:51 | 21,1 | |
2 | SB2 | 3101 | Šarlote | Kļumele | 2012 | 0:00:55 | 19,6 | ||
3 | SB2 | 3046 | Sofija | Šaicāne | 2013 | 0:01:01 | 17,7 | ||
4 | SB2 | 3030 | Elza Sāra | Zariņa | 2012 | Riteņvasara | 0:01:08 | 15,8 | |
5 | SB2 | 3054 | Adriāna | Krūmiņa | 2012 | 0:01:15 | 14,4 | ||
6 | SB2 | 3048 | Erika | Emirgamzajeva | 2012 | 0:01:15 | 14,4 | ||
7 | SB2 | 3034 | Samanta | Luberte | 2013 | KRS/NKUP Smiltene | 0:01:18 | 13,8 | |
8 | SB2 | 3029 | Līva | Paegle | 2013 | 0:01:22 | 13,1 | ||
9 | SB2 | 3040 | Samanta | Šiliņa | 2012 | 0:01:28 | 12,2 | ||
10 | SB2 | 3041 | Jasmīne | Vanaga | 2013 | 0:01:30 | 12 | ||
11 | SB2 | 3032 | Samanta | Gorovenko | 2013 | 0:01:34 | 11,4 | ||
12 | SB2 | 3033 | Emīlija | Rusmane | 2012 | 0:01:37 | 11,1 | ||
13 | SB2 | 3062 | Anete | Šteinerga | 2013 | 0:01:46 | 10,1 | ||
14 | SB2 | 3103 | Tīna | Vēze | 2012 | 0:01:48 | 10 | ||
15 | SB2 | 3105 | Naiana | Mudivarthi | 2012 | 0:01:56 | 9,31 | ||
16 | SB2 | 3102 | Līva | Vēze | 2013 | 0:01:58 | 9,15 | ||
17 | SB2 | 3060 | Nelli | Budjko | 2012 | 0:02:00 | 9 | ||
18 | SB2 | 3043 | Daniela | Bušmane | 2012 | 0:02:24 | 7,5 | ||
1 | SB3 | 3070 | Linda | Kalniņa | 2010 | Valmieras velo vienība | 0:01:18 | 23,0 | |
2 | SB3 | 3065 | Beatrise | Fokrota | 2010 | SK “ASI” | 0:01:18 | 23,0 | |
3 | SB3 | 3081 | Grieta | Kreita | 2011 | 0:01:18 | 23,0 | ||
4 | SB3 | 3077 | Estere | Krūmiņa | 2010 | 0:01:20 | 22,5 | ||
5 | SB3 | 3075 | Lote | Lange | 2011 | Riteņvasara | 0:01:45 | 17,1 | |
6 | SB3 | 3069 | Danija | Gubāte | 2011 | 0:02:20 | 12,8 | ||
7 | SB3 | 3078 | Paula | Klindžāne | 2011 | 0:02:51 | 10,5 | ||
1 | SB4 | 3094 | Ieva | Jurēviča | 2009 | RRS/Alfa-Venden | 0:01:52 | 22,5 | |
2 | SB4 | 3085 | Megija | Gubāte | 2008 | 0:02:17 | 18,3 | ||
3 | SB4 | 3089 | Lauma | Lange | 2009 | Riteņvasara | 0:02:33 | 16,4 | |
4 | SB4 | 3090 | Krista | Klindžāne | 2009 | 0:02:59 | 14,0 | ||
1 | VB0 | 5025 | Matīss | Auniņš | 2014 | 0:00:46 | 11,7 | ||
2 | VB0 | 5017 | Kristers | Milbergs | 2014 | 0:00:49 | 11,0 | ||
3 | VB0 | 5003 | Ralfs | Neilands | 2015 | 0:00:58 | 9,31 | ||
4 | VB0 | 5099 | Miķelis | Raģis | 2015 | 0:01:08 | 7,94 | ||
5 | VB0 | 5010 | Kristers Emīls | Jurgensons | 2015 | 0:01:10 | 7,71 | ||
6 | VB0 | 5013 | Timofejs | Ivanišvili | 2015 | Ebike Machine | 0:01:11 | 7,60 | |
7 | VB0 | 5006 | Daniils | Gončaruks | 2015 | 0:01:13 | 7,39 | ||
8 | VB0 | 5002 | Maksims | Nikitins | 2014 | 0:01:16 | 7,10 | ||
9 | VB0 | 5027 | Dominiks Jēkabs | Jurēvičs | 2016 | Venden | 0:01:22 | 6,58 | |
10 | VB0 | 5001 | Everts | Apinis | 2016 | 0:02:11 | 4,12 | ||
1 | VB1 | 3026 | Arsenijs | Podoroga | 2014 | Riteņvasara | 0:00:32 | 16,8 | |
2 | VB1 | 3005 | Ārons | Safronovs | 2014 | 0:00:41 | 13,1 | ||
3 | VB1 | 3014 | Rūdolfs | Vāvers | 2014 | 0:00:42 | 12,8 | ||
4 | VB1 | 3021 | Haralds | Horevs | 2014 | 0:00:44 | 12,2 | ||
5 | VB1 | 3008 | Artūrs | Aress | 2014 | DEE Baltic | 0:00:46 | 11,7 | |
6 | VB1 | 3025 | Matīss | Auniņš | 2014 | 0:00:49 | 11,0 | ||
7 | VB1 | 3023 | Rodrigo | Jurgenbergs | 2014 | 0:00:50 | 10,8 | ||
8 | VB1 | 3012 | Evans | Pihockis | 2014 | 0:01:00 | 9 | ||
1 | VB2 | 3051 | Pēteris | Andžāns | 2012 | 0:00:48 | 22,5 | ||
2 | VB2 | 3050 | Gustavs | Kreilis | 2012 | 0:00:56 | 19,2 | ||
3 | VB2 | 3047 | Deniss | Semeņenko | 2012 | Riteņvasara | 0:00:58 | 18,6 | |
4 | VB2 | 3052 | Jēkabs | Andžāns | 2013 | 0:01:00 | 18 | ||
5 | VB2 | 3045 | Daniels | Palkevičs | 2012 | 0:01:00 | 18 | ||
6 | VB2 | 3042 | Adrians | Drāka | 2012 | 0:01:02 | 17,4 | ||
7 | VB2 | 3064 | Fricis | Kreits | 2013 | 0:01:03 | 17,1 | ||
8 | VB2 | 3056 | Ralfs | Bernāts | 2012 | Riteņvasara | 0:01:04 | 16,8 | |
9 | VB2 | 3055 | Aigars | Trautmanis | 2012 | 0:01:07 | 16,1 | ||
10 | VB2 | 3063 | Daniils | Homenko | 2013 | 0:01:09 | 15,6 | ||
11 | VB2 | 3058 | Regnārs | Ukins | 2013 | 0:01:11 | 15,2 | ||
12 | VB2 | 3036 | Kristofers | Aksenoks | 2013 | 0:01:14 | 14,5 | ||
13 | VB2 | 3028 | Dominiks | Kaševskis | 2012 | 0:01:15 | 14,4 | ||
14 | VB2 | 3057 | Markuss | Valdmanis | 2012 | 0:01:22 | 13,1 | ||
15 | VB2 | 3053 | Ralfs | Harjo | 2012 | Tīģeri | 0:01:25 | 12,7 | |
16 | VB2 | 3035 | Iļja | Gončaruks | 2012 | 0:01:26 | 12,5 | ||
17 | VB2 | 3044 | Alens Olivers | Cīrulis | 2013 | 0:01:34 | 11,4 | ||
18 | VB2 | 3061 | Edmunds | Klokmanis | 2013 | 0:01:36 | 11,2 | ||
19 | VB2 | 3049 | Remijs | Balodis | 2013 | 0:01:43 | 10,4 | ||
20 | VB2 | 3059 | Marats | Budjko | 2012 | 0:01:45 | 10,2 | ||
1 | VB3 | 3071 | Mareks | Martins | 2010 | Riteņvasara | 0:01:15 | 24 | |
2 | VB3 | 3073 | Otto | Siliņš | 2011 | Sporta klubs Wendi | 0:01:17 | 23,3 | |
3 | VB3 | 3067 | Jānis | Zirdziņš | 2010 | 0:01:19 | 22,7 | ||
4 | VB3 | 3072 | Roberts | Martins | 2010 | Riteņvasara | 0:01:20 | 22,5 | |
5 | VB3 | 3079 | Mārtiņš | Kungs | 2011 | Baldones Riteņbraukšanas Nodaļa | 0:01:26 | 20,9 | |
6 | VB3 | 3097 | Otto | Kaņeps-Kalniņš | 2011 | Baldones Riteņbraukšanas Nodaļa | 0:01:29 | 20,2 | |
7 | VB3 | 3068 | Otto | Neilands | 2010 | 0:01:31 | 19,7 | ||
8 | VB3 | 3080 | Marks | Jurgenbergs | 2011 | 0:01:46 | 16,9 | ||
9 | VB3 | 3066 | Andžejs | Paeglis | 2011 | 0:01:48 | 16,6 | ||
10 | VB3 | 3095 | Rihards | Apinis | 2010 | Rīga | 0:01:54 | 15,7 | |
11 | VB3 | 3074 | Maksims | Ivanišvili | 2011 | Ebike Machine | 0:01:55 | 15,6 | |
1 | VB4 | 3092 | Alvils | Pētersons | 2008 | Riteņvasara/RRS DZIRCIEMS | 0:01:27 | 28,9 | |
2 | VB4 | 3086 | Ričards | Hansons | 2009 | BELO Cycling Project | 0:01:31 | 27,6 | |
3 | VB4 | 3082 | Maksims | Livers | 2008 | BELO Cycling Project | 0:01:32 | 27,3 | |
4 | VB4 | 3093 | Markuss | Podinskis | 2008 | 0:01:53 | 22,3 | ||
5 | VB4 | 3098 | Sergejs | Trudavojs | 2008 | 0:01:55 | 21,9 | ||
6 | VB4 | 3084 | Artūrs Andrejs | Lubānietis | 2008 | Riteņvasara | 0:01:58 | 21,3 | |
7 | VB4 | 3087 | Ralfs | Zīvers | 2009 | FANS ŠKODA | 0:01:59 | 21,1 | |
8 | VB4 | 3088 | Markuss | Juhmanis | 2008 | 0:02:23 | 17,6 | ||
9 | VB4 | 3083 | Gustavs | Vjacirs | 2008 | 0:02:44 | 15,3 | ||
VG | Grupa | Nr | Vārds | Uzvārds | Gads | Komanda | Laiks | kmh | Statuss |
Jūrmalas MTB velomaratons 2018
Vieta | VG | Grupa | Nr | Vārds | Uzvārds | Gads | Komanda | Laiks | kmh | zaude |
1 | 1 | MS3 | 1 | Dmitrijs | Sorokins | 1982 | ZZK | 1:13:59 | 38,1 | |
2 | 2 | MS3 | 2 | Uldis | Ālītis | 1983 | Puslaar | 1:17:18 | 36,4 | +0:03:19 |
3 | 1 | MS2 | 13 | Deins | Kaņepējs | 1995 | Skanste | 1:17:46 | 36,2 | +0:03:47 |
4 | 1 | MS1 | 81 | Rodzers | Petaks | 2001 | ZZK | 1:17:48 | 36,2 | +0:03:49 |
5 | 2 | MS1 | 4 | Jēkabs | Vītols | 2001 | VW Komerctransports-Veloprofs.lv | 1:17:48 | 36,2 | +0:03:49 |
6 | 3 | MS1 | 11 | Markuss | Herbsts | 2000 | 1:17:49 | 36,2 | +0:03:50 | |
7 | 3 | MS3 | 12 | Valdis | Ukins | 1974 | FANS ŠKODA | 1:17:49 | 36,2 | +0:03:50 |
8 | 4 | MS3 | 93 | Kristaps | Kipurs | 1983 | Ebike Machine | 1:17:50 | 36,2 | +0:03:51 |
9 | 5 | MS3 | 8 | Kaspars | Kipurs | 1982 | Ebike Machine | 1:17:50 | 36,2 | +0:03:51 |
10 | 1 | MS4 | 61 | Gints | Bukovskis | 1971 | ZZK | 1:17:50 | 36,2 | +0:03:51 |
11 | 6 | MS3 | 3 | Edgars | Brigmanis | 1982 | Baldones velokomanda | 1:17:50 | 36,2 | +0:03:51 |
12 | 2 | MS4 | 67 | Dzintars | Kaņepējs | 1968 | Skanste | 1:17:50 | 36,2 | +0:03:51 |
13 | 2 | MS2 | 6 | Konstantīns | Smotrovs | 1985 | Ebike Machine | 1:17:50 | 36,2 | +0:03:51 |
14 | 7 | MS3 | 15 | Jānis | Teivišs | 1982 | FANS ŠKODA | 1:17:50 | 36,2 | +0:03:51 |
15 | 8 | MS3 | 90 | Mārtiņš | Puriņš | 1978 | Cēsis | 1:17:50 | 36,2 | +0:03:51 |
16 | 3 | MS4 | 57 | Arnis | Lacis | 1970 | 1:17:50 | 36,2 | +0:03:51 | |
17 | 9 | MS3 | 5 | Atis | Paksis | 1981 | Filter | 1:17:50 | 36,2 | +0:03:51 |
18 | 3 | MS2 | 7 | Edgars | Krūmiņš | 1986 | 1:17:51 | 36,2 | +0:03:52 | |
19 | 10 | MS3 | 14 | Viktors | Nerugals | 1983 | Ebike Machine | 1:18:04 | 36,1 | +0:04:05 |
20 | 4 | MS4 | 9 | Jānis | Keiselis | 1972 | Pulsaar | 1:21:08 | 34,7 | +0:07:09 |
21 | 5 | MS4 | 82 | Normunds | Zviedris | 1969 | ZZK | 1:21:08 | 34,7 | +0:07:09 |
22 | 4 | MS2 | 24 | Mikus | Herbsts | 1998 | GAISMAS MAĢIJA – STIVIDORS LP CYCLING TEAM | 1:21:09 | 34,7 | +0:07:10 |
23 | 11 | MS3 | 18 | Uldis | Sedliņš | 1976 | Engures sportam | 1:21:09 | 34,7 | +0:07:10 |
24 | 12 | MS3 | 23 | Kaspars | Celms | 1976 | celmi | 1:21:09 | 34,7 | +0:07:10 |
25 | 13 | MS3 | 16 | Raimonds | Brokāns | 1973 | NN Sporta Klubs | 1:21:09 | 34,7 | +0:07:10 |
26 | 5 | MS2 | 87 | Imants | Velins | 1985 | FANS ŠKODA | 1:21:09 | 34,7 | +0:07:10 |
27 | 14 | MS3 | 29 | Ivo | Levāns | 1978 | Engures sportam | 1:21:09 | 34,7 | +0:07:10 |
28 | 6 | MS2 | 66 | Matīss | Zērvēns | 1992 | Engures sportam | 1:21:10 | 34,7 | +0:07:11 |
29 | 15 | MS3 | 94 | Edgars | Nikels | 1983 | Virsotne MARMOT | 1:21:10 | 34,7 | +0:07:11 |
30 | 1 | FS2 | 17 | Katrīna | Jaunslaviete-Kipure | 1991 | ZZK | 1:21:10 | 34,7 | +0:07:11 |
31 | 16 | MS3 | 41 | Artis | Rozentāls | 1984 | DraugiemGroup.com/DeskTime | 1:21:13 | 34,7 | +0:07:14 |
32 | 7 | MS2 | 85 | Kirils | Pogodins | 1987 | ZZK | 1:21:45 | 34,4 | +0:07:46 |
33 | 17 | MS3 | 21 | Māris | Šlapins | 1975 | 1:22:47 | 34,0 | +0:08:48 | |
34 | 18 | MS3 | 62 | Jānis | Vanags | 1981 | ISOSTAR | 1:23:12 | 33,8 | +0:09:13 |
35 | 1 | FS1 | 19 | Santa Sanija | Jurgena | 2001 | Jūrmalas Dome | 1:23:12 | 33,8 | +0:09:13 |
36 | 6 | MS4 | 95 | Toms | Pikšēns | 1966 | Jūrmalas dome | 1:24:13 | 33,4 | +0:10:14 |
37 | 19 | MS3 | 78 | Kaspars | Meinuzs | 1976 | Skanste | 1:24:14 | 33,4 | +0:10:15 |
38 | 8 | MS2 | 68 | Lauris | Rodionovs | 1997 | 1:24:43 | 33,2 | +0:10:44 | |
39 | 20 | MS3 | 36 | Juris | Timšans | 1975 | 1:26:13 | 32,7 | +0:12:14 | |
40 | 21 | MS3 | 96 | Arvis | Neilands | 1976 | 1:26:14 | 32,7 | +0:12:15 | |
41 | 4 | MS1 | 79 | Hugo | Vīksne-Sarkanais | 2001 | Skanste | 1:26:14 | 32,7 | +0:12:15 |
42 | 7 | MS4 | 80 | Uldis | Lapsa | 1966 | Skanste | 1:26:15 | 32,6 | +0:12:16 |
43 | 22 | MS3 | 40 | Jānis | Beseris | 1979 | 1:26:15 | 32,6 | +0:12:16 | |
44 | 23 | MS3 | 10 | Roberts | Viļums | 1980 | MySport Veikals | 1:26:15 | 32,6 | +0:12:16 |
45 | 5 | MS1 | 63 | Roberts | Jirgens | 2001 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 1:26:15 | 32,6 | +0:12:16 |
46 | 1 | FS4 | 28 | Aiga | Paegle | 1970 | Engures sportam | 1:26:16 | 32,6 | +0:12:17 |
47 | 9 | MS2 | 48 | Jānis | Pumpurs | 1987 | Rīgas satiksme | 1:26:18 | 32,6 | +0:12:19 |
48 | 2 | FS2 | 30 | Lelde | Ardava | 1985 | VW Komerctransports-Veloprofs.lv | 1:26:18 | 32,6 | +0:12:19 |
49 | 24 | MS3 | 64 | Jānis | Neimanis | 1977 | Engures sportam | 1:26:21 | 32,6 | +0:12:22 |
50 | 25 | MS3 | 70 | Jānis | Tauriņš | 1984 | Velo+ | 1:27:22 | 32,2 | +0:13:23 |
51 | 26 | MS3 | 25 | Jānis | Kļumels | 1983 | 1:27:30 | 32,2 | +0:13:31 | |
52 | 8 | MS4 | 20 | Sergejs | Rodionovs | 1965 | AdažiVelo | 1:28:48 | 31,7 | +0:14:49 |
53 | 6 | MS1 | 27 | Jānis | Šēlis | 2001 | Dobeles sporta skola | 1:28:48 | 31,7 | +0:14:49 |
54 | 3 | FS2 | 31 | Anita | Antone | 1992 | Baldones velokomanda | 1:28:53 | 31,7 | +0:14:54 |
55 | 10 | MS2 | 91 | Jānis | Pētersons | 1988 | Engures sportam | 1:29:38 | 31,4 | +0:15:39 |
56 | 27 | MS3 | 71 | Vladislavs | Osmolovskis | 1978 | Velo+ | 1:29:38 | 31,4 | +0:15:39 |
57 | 28 | MS3 | 50 | Aivars | Berņevs | 1973 | Rīgas satiksme | 1:31:20 | 30,8 | +0:17:21 |
58 | 9 | MS4 | 35 | Juris | Stanka | 1966 | Rīgas satiksme | 1:31:30 | 30,8 | +0:17:31 |
59 | 29 | MS3 | 26 | Juris | Veldre | 1975 | FANS ŠKODA | 1:33:12 | 30,2 | +0:19:13 |
60 | 11 | MS2 | 32 | Rolands | Burcevs | 1989 | Salagas MTB | 1:33:12 | 30,2 | +0:19:13 |
61 | 2 | FS1 | 75 | Megana | Grīslīte | 2000 | Dobeles sporta skola | 1:33:12 | 30,2 | +0:19:13 |
62 | 1 | FS3 | 34 | Zanda | Rutkovska | 1980 | ĀdažiVelo | 1:33:12 | 30,2 | +0:19:13 |
63 | 10 | MS4 | 33 | Elmārs | Olšteins | 1963 | ĀdažiVelo | 1:33:13 | 30,2 | +0:19:14 |
64 | 30 | MS3 | 56 | Juris | Šķudītis | 1976 | Latvijas Finieris | 1:34:35 | 29,8 | +0:20:36 |
65 | 31 | MS3 | 72 | Artis | Kalveits | 1983 | Ikšķile Velo | 1:34:47 | 29,7 | +0:20:48 |
66 | 11 | MS4 | 58 | Vilens | Kancerovs | 1968 | Engures sportam | 1:34:47 | 29,7 | +0:20:48 |
67 | 1 | MS5 | 43 | Viktors | Baumanis | 1961 | Latvello | 1:36:26 | 29,2 | +0:22:27 |
68 | 2 | FS3 | 42 | Līga | Actiņa | 1982 | ELKOR | 1:37:10 | 29,0 | +0:23:11 |
69 | 12 | MS2 | 74 | Edijs | Grants | 1985 | Divas Priedes | 1:38:27 | 28,6 | +0:24:28 |
70 | 13 | MS2 | 59 | Andžijs | Račinsķis | 1989 | Salagas MTB | 1:38:50 | 28,5 | +0:24:51 |
71 | 32 | MS3 | 45 | Lauris | Biezbārdis | 1976 | Rīgas satiksme | 1:38:54 | 28,5 | +0:24:55 |
72 | 12 | MS4 | 52 | Didzis | Ērglis | 1972 | 1:39:58 | 28,2 | +0:25:59 | |
73 | 33 | MS3 | 88 | Egils | Mežaks | 1975 | VeloRīts Gulbene | 1:40:18 | 28,1 | +0:26:19 |
74 | 34 | MS3 | 55 | Juris | Libers | 1974 | velocom.lv | 1:40:45 | 27,9 | +0:26:46 |
75 | 13 | MS4 | 46 | Harijs | Pūris | 1968 | Rīgas satiksme | 1:41:39 | 27,7 | +0:27:40 |
76 | 2 | FS4 | 84 | Astrīda | Celmiņa | 1966 | 1:42:58 | 27,3 | +0:28:59 | |
77 | 3 | FS1 | 76 | Madara | Āboma | 2001 | Dobeles sporta skola | 1:44:47 | 26,9 | +0:30:48 |
78 | 35 | MS3 | 73 | Guntars | Rudzītis | 1980 | JPD | 1:47:16 | 26,2 | +0:33:17 |
79 | 14 | MS2 | 83 | Gatis | Lubāns | 1987 | 1:48:00 | 26,1 | +0:34:01 | |
80 | 15 | MS2 | 60 | Dairis | Ruža | 1991 | Salagas MTB | 1:49:05 | 25,8 | +0:35:06 |
81 | 16 | MS2 | 77 | Artjoms | Matvejevs | 1993 | Salagas MTB | 1:49:40 | 25,7 | +0:35:41 |
82 | 4 | FS2 | 92 | Krista | Nevis | 1991 | Pedal For Medal | 1:52:05 | 25,1 | +0:38:06 |
83 | 5 | FS2 | 53 | Helēna | Ērgle | 1999 | 1:54:31 | 24,6 | +0:40:32 | |
84 | 3 | FS3 | 47 | Inessa | Aleksejeva | 1978 | Rīgas satiksme | 2:06:50 | 22,2 | +0:52:51 |
85 | 36 | MS3 | 49 | Aleksejs | Moskvitins | 1978 | Rīgas satiksme | 2:26:23 | 19,2 | +1:12:24 |
86 | 4 | FS3 | 51 | Renāte | Berņeva | 1982 | Rīgas satiksme | 2:26:53 | 19,1 | +1:12:54 |
Vieta | VG | Grupa | Nr | Vārds | Uzvārds | Gads | Komanda | Laiks | kmh | zaude |
VietaKom | Komanda | Top4SUM | |||
1 | ZZK | 5:10:45 | |||
Pos | Dalībnieks | RezDist | |||
1 | Dmitrijs Sorokins (1) | 1. v. dist., laiks 1:13:59 | |||
2 | Rodzers Petaks (81) | 4. v. dist., laiks 1:17:48 | |||
3 | Gints Bukovskis (61) | 10. v. dist., laiks 1:17:50 | |||
4 | Normunds Zviedris (82) | 21. v. dist., laiks 1:21:08 | |||
2 | Ebike Machine | 5:11:34 | |||
Pos | Dalībnieks | RezDist | |||
1 | Kristaps Kipurs (93) | 8. v. dist., laiks 1:17:50 | |||
2 | Kaspars Kipurs (8) | 9. v. dist., laiks 1:17:50 | |||
3 | Konstantīns Smotrovs (6) | 13. v. dist., laiks 1:17:50 | |||
4 | Viktors Nerugals (14) | 19. v. dist., laiks 1:18:04 | |||
3 | Skanste | 5:26:04 | |||
Pos | Dalībnieks | RezDist | |||
1 | Deins Kaņepējs (13) | 3. v. dist., laiks 1:17:46 | |||
2 | Dzintars Kaņepējs (67) | 12. v. dist., laiks 1:17:50 | |||
3 | Kaspars Meinuzs (78) | 37. v. dist., laiks 1:24:14 | |||
4 | Hugo Vīksne-Sarkanais (79) | 41. v. dist., laiks 1:26:14 | |||
4 | Engures sportam | 5:29:44 | |||
Pos | Dalībnieks | RezDist | |||
1 | Uldis Sedliņš (18) | 23. v. dist., laiks 1:21:09 | |||
2 | Ivo Levāns (29) | 27. v. dist., laiks 1:21:09 | |||
3 | Matīss Zērvēns (66) | 28. v. dist., laiks 1:21:10 | |||
4 | Aiga Paegle (28) | 46. v. dist., laiks 1:26:16 | |||
5 | FANS ŠKODA | 5:30:00 | |||
Pos | Dalībnieks | RezDist | |||
1 | Valdis Ukins (12) | 7. v. dist., laiks 1:17:49 | |||
2 | Jānis Teivišs (15) | 14. v. dist., laiks 1:17:50 | |||
3 | Imants Velins (87) | 26. v. dist., laiks 1:21:09 | |||
4 | Juris Veldre (26) | 59. v. dist., laiks 1:33:12 | |||
6 | Rīgas satiksme | 6:08:02 | |||
Pos | Dalībnieks | RezDist | |||
1 | Jānis Pumpurs (48) | 47. v. dist., laiks 1:26:18 | |||
2 | Aivars Berņevs (50) | 57. v. dist., laiks 1:31:20 | |||
3 | Juris Stanka (35) | 58. v. dist., laiks 1:31:30 | |||
4 | Lauris Biezbārdis (45) | 71. v. dist., laiks 1:38:54 | |||
7 | Salagas MTB | 6:50:47 | |||
Pos | Dalībnieks | RezDist | |||
1 | Rolands Burcevs (32) | 60. v. dist., laiks 1:33:12 | |||
2 | Andžijs Račinsķis (59) | 70. v. dist., laiks 1:38:50 | |||
3 | Dairis Ruža (60) | 80. v. dist., laiks 1:49:05 | |||
4 | Artjoms Matvejevs (77) | 81. v. dist., laiks 1:49:40 | |||
VietaKom | Komanda | Top4SUM |
Vieta | VG | Grupa | Nr | Vārds | Uzvārds | Gads | Komanda | Laiks | kmh | zaude | Statuss |
1 | 1 | MT2 | 1141 | Roberts | Andersons | 2002 | ELKOR | 1:17:19 | 36,4 | ||
2 | 1 | MT3 | 1001 | Sandijs | Kļaviņš | 1993 | Sportland Bottecchia | 1:19:50 | 35,3 | +0:02:31 | |
3 | 2 | MT2 | 1003 | Arvo | Godiņš | 2002 | ZZK | 1:19:50 | 35,3 | +0:02:31 | |
4 | 2 | MT3 | 1006 | Armands | Priede | 1994 | MTB Garkalne | 1:20:41 | 34,9 | +0:03:22 | |
5 | 1 | MT4 | 1240 | Maris | Krumins | 1983 | 1:20:42 | 34,9 | +0:03:23 | ||
6 | 2 | MT4 | 1187 | Einārs | Bērze | 1980 | Jūrmalas Dome | 1:22:06 | 34,3 | +0:04:47 | |
7 | 3 | MT3 | 1180 | Kristaps | Kārkliņš | 1999 | Velotrenini.lv | 1:22:52 | 34,0 | +0:05:33 | |
8 | 4 | MT3 | 1174 | Ivars | Romancevičs | 1985 | Selonia | 1:22:53 | 34,0 | +0:05:34 | |
9 | 3 | MT4 | 1217 | Dzintars | Lejiņš | 1973 | FANS ŠKODA | 1:22:53 | 34,0 | +0:05:34 | |
10 | 1 | MT5 | 1173 | Juris | Kuzņecovs | 1962 | Selonia | 1:22:54 | 34,0 | +0:05:35 | |
11 | 4 | MT4 | 1257 | Andis | Mioncinskis | 1978 | MR Ripo | 1:22:56 | 34,0 | +0:05:37 | |
12 | 5 | MT3 | 1272 | Andris | Sarksņa | 1999 | 1:22:57 | 33,9 | +0:05:38 | ||
13 | 5 | MT4 | 1050 | Raivis | Dambergs | 1976 | 1:22:57 | 33,9 | +0:05:38 | ||
14 | 6 | MT3 | 1157 | Daniels | Kārkliņš | 1994 | Velotrenini.lv | 1:23:03 | 33,9 | +0:05:44 | |
15 | 6 | MT4 | 1070 | Jānis | Kalniņš | 1982 | LiVelo Zelta Zeme | 1:23:07 | 33,9 | +0:05:48 | |
16 | 1 | MT1 | 1002 | Rihards | Reinfelds | 2004 | ĶNSS | 1:23:07 | 33,9 | +0:05:48 | |
17 | 7 | MT4 | 1013 | Ints | Lērme | 1975 | Vidzemes Mērnieks/ DAKO Ziemeļvidzeme | 1:23:08 | 33,9 | +0:05:49 | |
18 | 7 | MT3 | 1009 | Ivars | Ērglis | 1985 | 1:23:11 | 33,9 | +0:05:52 | ||
19 | 1 | FT2 | 1054 | Renāte | Rodionova | 2002 | Carnikavas sporta centrs | 1:23:55 | 33,6 | +0:06:36 | |
20 | 8 | MT3 | 1010 | Imants | Mežciems | 1994 | Bro Bro | 1:23:56 | 33,5 | +0:06:37 | |
21 | 8 | MT4 | 1164 | Kārlis | Krēgers | 1984 | 1:23:56 | 33,5 | +0:06:37 | ||
22 | 9 | MT3 | 1011 | Māris | Kamerads | 1986 | GroheTeamLatvia | 1:23:58 | 33,5 | +0:06:39 | |
23 | 9 | MT4 | 1015 | Paulis | Snipke | 1979 | MR RIPO | 1:23:58 | 33,5 | +0:06:39 | |
24 | 10 | MT4 | 1169 | Edgars | Maurmanis | 1979 | 1:23:59 | 33,5 | +0:06:40 | ||
25 | 11 | MT4 | 1245 | Kristaps | Krūmiņš | 1983 | 1:23:59 | 33,5 | +0:06:40 | ||
26 | 12 | MT4 | 1020 | Raivo | Sarkanābols | 1982 | MR RIPO | 1:24:00 | 33,5 | +0:06:41 | |
27 | 10 | MT3 | 1042 | Jānis | Novikovs | 1985 | BNV | 1:25:11 | 33,1 | +0:07:52 | |
28 | 3 | MT2 | 1091 | Kristaps | Malnačs | 2003 | RRS – Alfa | 1:25:47 | 32,8 | +0:08:28 | |
29 | 11 | MT3 | 1223 | Mareks | Balodis | 2001 | Virsotne/MARMOT | 1:26:01 | 32,7 | +0:08:42 | |
30 | 13 | MT4 | 1014 | Salvis | Sarkanābols | 1983 | MR RIPO | 1:26:02 | 32,7 | +0:08:43 | |
