| Vārds | Uzvārds | Valsts | Dzimšanas gads | Distance | Vecuma grupa | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igors | Lavrinovičs | Latvia | 1958 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | LB | |
| Jāzeps | Lossevičs | Latvia | 1952 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | LB | |
| Dzintars | Lapins | Latvia | 1995 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | BJC Laimīte | |
| Second | Test Client | France | 1990 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | ||
| Artjoms | Soročins | Latvia | 2010 | LEGO bērnu distance | ||
| Oļegs | Soročins | Latvia | 1979 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | ||
| Janis | Krievins | Latvia | 1990 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | ||
| nbmnbnm | bnmbmnb | Latvia | 1990 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | ||
| nbmnbnm | bnmbmnb | Latvia | 1990 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | nbmnbnm | |
| nbmnbnm | bnmbmnb | Latvia | 1990 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | ||
| Janis | Krievins | Latvia | 1982 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | ||
| Janis | Krievins | Latvia | 1982 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | ||
| Kristaps | Ābelis | Latvia | 1982 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Miķelis | Rağis | Latvia | 2015 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | 5M |
| Viestarts | Dācis | Latvia | 2007 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Mare | Krastiņa | Latvia | 2007 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | 5M |
| Viestarts | Dācis | Latvia | 2007 | LEGO bērnu distance | VB5 | |
| Mārtiņš | Rağis | Latvia | 1981 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | 5M |
| Rainers | Rutkovskis | Latvia | 2005 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Jānis | Sondors | Latvia | 1989 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | Experts |
| orests | knite | Latvia | 2007 | LEGO bērnu distance | VB5 | |
| Konstantīns | Krjačko | Latvia | 1981 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | Ronako |
| ARTEMIJS | ZASJADKO | Latvia | 2007 | LEGO bērnu distance | VB5 | |
| Sara | Broitmane | Latvia | 2014 | LEGO bērnu distance | SB1 | |
| michael | mogilevsky | Latvia | 1961 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| GORDEJS | ZASJADKO | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | |
| Julija | Mogilevska | Latvia | 1976 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Ainārs | Joksts | Latvia | 1979 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Zigmunds | Paeglis | Latvia | 1979 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | Elpo team |
| Ralfs | Zvejnieks | Latvia | 2014 | LEGO bērnu distance | VB1 | |
| Ernests | Zvejnieks | Latvia | 2014 | LEGO bērnu distance | VB1 | |
| Paula Amanda | Zepa | Latvia | 2008 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Arnolds | Āriņš | Latvia | 1995 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | #nightrideriga |
| Armands | Zeps | Latvia | 1980 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Alberts | Zvejnieks | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Beatrise | Fokrota | Latvia | 2010 | LEGO bērnu distance | SB3 | SK ASI |
| Sandis | Dīriņš | Latvia | 2000 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Kristaps | Dīriņš | Latvia | 1991 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Arnis | Āriņš | Latvia | 1995 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | #nightrideriga |
| Līva | Klapere | Latvia | 2009 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Čaperi |
| Mikus | Klaperis | Latvia | 2008 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Čaperi |
| Ringolds | Āriņš | Latvia | 1967 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | #nightrideriga |
| Daniils | Gončaruks | Latvia | 2015 | LEGO bērnu distance | VB1 | |
| Sanda | Pilskalne | Latvia | 1983 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Čaperi |
| Anastasija | Gončaruka | Latvia | 1981 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Artjoms | Semjonovs | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | |
| Aija | Āriņa | Latvia | 1992 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | #nightrideriga |
| Sergejs | Trudovojs | Latvia | 2008 | LEGO bērnu distance | VB4 | |
| Aleksejs | Zavjalovs | Latvia | 1964 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Aija | Svikle | Latvia | 1984 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Sanija | Reiziņa | Latvia | 1976 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Uldis | Klaperis | Latvia | 1974 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Čaperi |
| Polina | Zavjalova | Latvia | 2004 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Luīze | Ansone | Latvia | 2006 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Evita | Leitāne | Latvia | 1976 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT4 | Dobeles dzirnavnieks / Feel free |
| Asnate | Reiziņa | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | SB3 | |
| Ēriks | Remess | Latvia | 1984 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Dmitriy | Sorokin | Latvia | 1982 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | ZZK |
| Džeimss | Straubergs | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | Belo Cycling Project |
| Anna | Žuravska | Latvia | 1984 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | |
| Reinis Ralfs | Muktupauls | Latvia | 1994 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | Elpo team |
| Marats | Budjko | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Gerts | Timofejevs | Latvia | 1969 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Viktors | Sislannikovs | Latvia | 1971 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Polina | Zdanovska | Latvia | 2013 | LEGO bērnu distance | SB2 | |
| Nelli | Budjko | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | SB2 | |
| Sibilla | Zubricka | Latvia | 2001 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| BRUNO | DIMZA | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | |
| Poļina | Zavjalova | Latvia | 2004 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Nauris | Kalniņš | Latvia | 1970 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | FANS-ŠKODA |
| Kaspars | Abolins | Latvia | 1984 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Elina | Zoltnere | Latvia | 1994 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | |
| Annmari | Madlinska | Latvia | 2006 | LEGO bērnu distance | SB5 | |
| Ralfs | Liepins | Latvia | 1991 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Kristiana | Zoltnere | Latvia | 1992 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | |
| Ivo | Tauriņš | Latvia | 1973 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Tauriņi |
| Uga | Tauriņš | Latvia | 2000 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Tauriņi |
| Lelde | Karklina | Latvia | 1989 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | |
| Zemgus | Tauriņš | Latvia | 2002 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Tauriņi |
| Karlis | Karklins | Latvia | 1991 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Artis | Buiķis | Latvia | 2003 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT2 | RRS Dzirciems |
| Eduards | Komarovs | Latvia | 2007 | LEGO bērnu distance | VB5 | |
| Mārtiņš | Pīlēģis | Latvia | 1988 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Annmari | Madlinska | Latvia | 2006 | LEGO bērnu distance | SB5 | |
| Julija | Sastina | Latvia | 1983 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Andris | Tracums | Latvia | 1971 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | LDZ"Rīgas ceļu distances" |
| Rainers | Rutkovskis | Latvia | 2005 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Jānis | Pētersons | Latvia | 2008 | LEGO bērnu distance | VB4 | Rīga |
| Oskars | Pētersons | Latvia | 2015 | LEGO bērnu distance | VB1 | Rīga |
| Sergejs | Rakevičs | Latvia | 1986 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | LGS |
| Agris | Akmentiņš | Latvia | 1995 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Patrīcija | Prauliņa | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | SB2 | |
| Ivo | Tauriņš | Latvia | 1973 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Tīna Aleksandra | Dobelniece | Latvia | 2007 | LEGO bērnu distance | SB5 | |
| bruno | baumanis | Latvia | 2001 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Tīna Aleksandra | Dobelniece | Latvia | 2007 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Sonia | Dževecka | Latvia | 2014 | LEGO bērnu distance | SB1 | |
| Nikola | Prava | Latvia | 2013 | LEGO bērnu distance | SB2 | |
| Helmuts | Dobelnieks | Latvia | 1982 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Rodrigo | Pravs | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | |
| Kaspars | Jubelis | Latvia | 2008 | LEGO bērnu distance | VB4 | KISHINTAI |
| Melānija | Lagunovska | Latvia | 2013 | LEGO bērnu distance | SB2 | |
| Emīlija Amanda | Dobelniece | Latvia | 2011 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Agija | Dobelniece | Latvia | 1988 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Arturs | Aleksandrovs | Latvia | 2015 | LEGO bērnu distance | VB1 | Raiba pupa |
| Evolaina | Lagunovska | Latvia | 2009 | LEGO bērnu distance | SB4 | |
| Raivo | Reigass | Latvia | 1984 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Pauls | Pencis | Latvia | 1999 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Gints | Pidiks | Latvia | 2000 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Niks | Ādamsons | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Edvards | Bunde | Latvia | 1997 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Helmuts | Naglis | Latvia | 1964 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Klāvs | Sīmanis | Latvia | 1990 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Kaspars | Sīmanis | Latvia | 1974 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Karalīne | Jukuma | Latvia | 2001 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | |
| Toms | Daniels Baumerts | Latvia | 2008 | LEGO bērnu distance | VB4 | Baldones riteņbraukšanas nodaļa |
| Otto | Kaņeps - Kalniņš | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | Baldones riteņbraukšanas nodaļa |
| Oskars | Kungs | Latvia | 2006 | LEGO bērnu distance | VB5 | Baldones riteņbraukšanas nodaļa |
| Mārtiņš | Kungs | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | Baldones riteņbraukšanas nodaļa |
| Andris | JUKUMS | Latvia | 1973 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Normunds | Neimanis | Latvia | 1984 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Mārtiņš | Balčuns | Latvia | 1974 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Tīna | Teiviša | Latvia | 2013 | LEGO bērnu distance | SB2 | Riteņvasara |
| Alise | Patmalniece | Latvia | 2006 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | GLOBAL FITNESS |
| Krists | Upners | Latvia | 1978 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | VENDEN |
| Mārtiņš | Varkalis | Latvia | 1980 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Otto | Varkalis | Latvia | 2010 | LEGO bērnu distance | VB3 | JPD |
| Otto | Varkalis | Latvia | 2010 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Tomass | Tīle | Latvia | 2004 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Kirils | Romanovs | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | |
| Nikolass | Lībenzons | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | |
| Margarita | Rudkovska | Latvia | 1994 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | |
| Tomass | Lībenzons | Latvia | 2008 | LEGO bērnu distance | VB4 | |
| Raimonds | Balčuns | Latvia | 1979 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Daniils | Veslopolovs | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | |
| Jaroslavs | Veslopolovs | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | |
| Nikita | Cugunovs | Latvia | 2000 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | VELOMAN |
| Sofija | Zagladova | Latvia | 2009 | LEGO bērnu distance | SB4 | smartandplay.com |
| Edgars | Pape | Latvia | 1974 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Aleksandrs | Testovs | Latvia | 1986 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Mihails | Testovs | Latvia | 1978 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Andris | Barovskis | Latvia | 1991 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Artjoms | Makarevičs | Latvia | 2014 | LEGO bērnu distance | VB1 | |
| Gustavs | Soms | Latvia | 2010 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Kristiāna | Karpova | Latvia | 2007 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Māra | Brežinska | Latvia | 1972 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Timofejs | Rimensons | Latvia | 2005 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Gustavs | Cipulis | Latvia | 2007 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Guntars | Cipulis | Latvia | 1975 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Arsenijs | Podoroga | Latvia | 2014 | LEGO bērnu distance | VB1 | Riteņvasara |
| Toms | Bricis | Latvia | 1979 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Anastasija | Golovčinska | Latvia | 2003 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT2 | RRS DZIRCIEMS |
| Ildars | Gogolevs | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Ildars | Gogolevs | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Ruslans | Ivanovs | Latvia | 1974 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Beatrise | Balode | Latvia | 2008 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Baloži |
| Gabriela | Balode | Latvia | 2007 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Baloži |
| Madara | Balode | Latvia | 2004 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Baloži |
| Mārtiņš | Balodis | Latvia | 1971 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Edvards | Grudulis | Latvia | 1985 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Bubuļi |
| Nikola | Zorgevica | Latvia | 2007 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Bubuļi |
| KRISTERS EMĪLS | JURGENSONS | Latvia | 2015 | LEGO bērnu distance | VB1 | |
| Marita | Silkalne | Latvia | 1986 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Bubuļi |
| Alvis | Zelčs | Latvia | 1985 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| EVELĪNA | VIDŽUPE | Latvia | 2010 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| SAMANTA | VIDŽUPE | Latvia | 2010 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | GREEN MOTORS |
| OLIVERS | VIDŽUPS | Latvia | 2010 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | GREEN MOTORS |
| JANA | VIDŽUPE | Latvia | 1975 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | GREEN MOTORS |
| AIVARS | VIDŽUPS | Latvia | 1981 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | GREEN MOTORS |
| Rihards | Vanags | Latvia | 2006 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Teikas Vanagi |
| Māra | Driņķe Vanaga | Latvia | 1986 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Teikas Vanagi |
| Artūrs | Vanags | Latvia | 1983 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Teikas Vanagi |
| Edvarts | Emersons | Latvia | 1996 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Zane | Rostoka | Latvia | 1976 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | ROSTOKI |
| Vladislavs | Gorbacovs | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Ingars | Adamovičs | Latvia | 2010 | LEGO bērnu distance | VB3 | |
| Roberts | Popovs | Latvia | 2015 | LEGO bērnu distance | VB1 | |
| Jānis | Kaņeps | Latvia | 1987 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Polina | Popova | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | SB2 | |
| Ints | Lērme | Latvia | 1975 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | Vidzemes Mērnieks/ DAKO Ziemeļvidzeme |
| Ilze | Bērziņa | Latvia | 1962 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Didzis | Bergmanis | Latvia | 2014 | LEGO bērnu distance | VB1 | |
| Ineta | Tannenberga | Latvia | 1965 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT4 | |
| Roberts | Bebrišs | Latvia | 1973 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Paulis | Barons | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | |
| Daniels | Dreģis | Latvia | 2008 | LEGO bērnu distance | VB4 | |
| Edgars | Kirins | Latvia | 2015 | LEGO bērnu distance | VB1 | |
| Juris | Kirins | Latvia | 1977 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Amēlija | Barone | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | SB3 | |
| ieva martina | pakaln | Latvia | 1987 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Redžinalds | Šaicāns | Latvia | 2009 | LEGO bērnu distance | VB4 | RRS/Alfa |
| Maksims | Lapins | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Ņikita | Lapins | Latvia | 2008 | LEGO bērnu distance | VB4 | |
| Artūrs | Ostapenko | Latvia | 1990 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Roberts | Martins | Latvia | 2010 | LEGO bērnu distance | VB3 | Riteņvasara |
| Roberts | Straubergs | Latvia | 2009 | LEGO bērnu distance | VB4 | Belo Cycling Project |
| Dace | Dūze-Šišlo | Latvia | 1982 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Mareks | Martins | Latvia | 2010 | LEGO bērnu distance | VB3 | Riteņvasara |
| KRISTERS | LUKŠEVICS | Latvia | 2002 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Kristers | Šišlo | Latvia | 2008 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Vārds | Uzvārds | Valsts | Dzimšanas gads | Distance | Vecuma grupa | Komanda |
