| Vārds | Uzvārds | Valsts | Dzimšanas gads | Distance | Vecuma grupa | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristīne | Takere | Latvia | 2014 | LEGO bērnu distance | SB1 | |
| Andris | Homčenko | Latvia | 1973 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Patriks | Binders | Latvia | 2013 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Zane | Rūtena | Latvia | 1984 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Žanete | Rūtena | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | SB3 | |
| Džozefs Aleksandrs | Kolomenskis | Latvia | 2010 | LEGO bērnu distance | VB3 | |
| ELMARS | GRISLITIS | Latvia | 1952 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Patriks | Binders | Latvia | 2013 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Sofija | Kolomenska | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | SB2 | |
| Vladislavs | Hļiboiko | Latvia | 1986 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Markuss | Trenmors | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | |
| Mihails | Kučerenko | Latvia | 2003 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT2 | Kučerenko 3 generations team |
| Romans | Kučerenko | Latvia | 2001 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Jēkabs | Andžāns | Latvia | 2013 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Pēteris | Andžāns | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Ksenija | Kučerenko | Latvia | 2015 | LEGO bērnu distance | SB1 | Kučerenko 3 generations team |
| Pavels | Kučerenk | Latvia | 1952 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Kučerenko 3 generations team |
| Tatjana | Kučerenko | Latvia | 1951 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Kučerenko 3 generations team |
| Jeļena | Kučerenko | Latvia | 1982 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Kučerenko 3 generations team |
| Dmitrijs | Kučerenko | Latvia | 1984 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Kučerenko 3 generations team |
| Igors | Makarenkovs | Latvia | 1985 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Herberts | Apkalns | Latvia | 2016 | LEGO bērnu distance | VB1 | www.labanoma.lv |
| Artūrs | Apkalns | Latvia | 2007 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | www.labanoma.lv |
| Raimonds | Rubiķis | Latvia | 1972 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Alma | Apkalna | Latvia | 2010 | LEGO bērnu distance | SB3 | www.labanoma.lv |
| Dmitrijs | Tuniks | Latvia | 1972 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Linda | Apkalna | Latvia | 1983 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | www.labanoma.lv |
| Jānis | Šteinbergs | Latvia | 2002 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT2 | Salaspils/Zīriņi |
| Ints | Šteinbergs | Latvia | 1971 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | Salaspils/Zīriņi |
| Ēriks | Andersons | Latvia | 1970 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Mārtiņš | Zelmenis | Latvia | 1981 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | Baltijas Sports |
| Agris | Zelmenis | Latvia | 2007 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Baltijas Sports |
| Agris | Zelmenis | Latvia | 2007 | LEGO bērnu distance | VB5 | Baltijas Sports |
| Jānis | Vaivods | Latvia | 1975 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | Sloka |
| Jānis | Teivišs | Latvia | 1982 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | FANS-ŠKODA |
| Mārtiņš | Jirgensons | Latvia | 1992 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | FANS-ŠKODA |
| Santa | Garklāva | Latvia | 1987 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | |
| Kristaps | Liepiņš | Latvia | 1985 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | FANS-ŠKODA |
| Juris | Veldre | Latvia | 1975 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | FANS-ŠKODA |
| Rolands | Pipcāns | Latvia | 1985 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | FANS-ŠKODA |
| Leonīds | Aleksejevs | Latvia | 1958 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT5 | FANS-ŠKODA |
| Marks | Seņkovs | Latvia | 1997 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | LGS |
| Larss | Barānovs | Latvia | 2008 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Marks Barānovs, Linda Vītola-Barānova |
| Marks | Barānovs | Latvia | 2010 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Larss Barānovs, Linda Vītola-Barānova |
| Linda | Vītola-Barānova | Latvia | 1979 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Larss Barānovs, Marks Barānovs |
| Aleksandra | Razorjonova | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | SB2 | |
| Anatolijs | Kosačs | Latvia | 1992 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Kristians | Robalds | Latvia | 2002 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Agija | Dobelniece | Latvia | 1988 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Laura Anna | Laizāne | Latvia | 2007 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Murkšķi cēlās kaujai! |
| Roberts Jānis | Laizāns | Latvia | 2010 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Murkšķi cēlās kaujai! |
| Mārcis | Vārpa | Latvia | 1981 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | Me@ballz Rollerz |
| Anita | Jansone-Laizāne | Latvia | 1973 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Murkšķi cēlās kaujai! |
| Andris | Ciršs | Latvia | 1983 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3MT4 | Me@ballz Rollerz |
| Jānis | Laizāns | Latvia | 1975 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Murkšķi cēlās kaujai! |
| Artis | Circenis | Latvia | 1981 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Uģis | Kalniņš | Latvia | 1986 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Artūrs | Panteļējevs | Latvia | 1985 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | GLOBAL FITNESS |
| Eduards | Ponomarjovs | Latvia | 1988 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | GLOBAL FITNESS |
| Kaspars | Dergačs | Latvia | 1979 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | GLOBAL FITNESS |
| Olegs | Aligins | Latvia | 1975 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | GLOBAL FITNESS |
| Vladimirs | Bebesko | Latvia | 1981 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | GLOBAL FITNESS |
| Mārtiņš | Barānovs | Latvia | 1980 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Roberts | Leitāns | Latvia | 1988 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | GLOBAL FITNESS |
| Jelena | Morina | Latvia | 1984 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | GLOBAL FITNESS |
| Paula | Morina | Latvia | 1984 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | GLOBAL FITNESS |
| Jurijs | Salnikovs | Latvia | 1972 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | GLOBAL FITNESS |
| Antons | Golubevs | Latvia | 1970 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | GLOBAL FITNESS |
| Sebastians | Sirotkins | Latvia | 2008 | LEGO bērnu distance | VB4 | GLOBAL FITNESS |
| Alise | Pelipenko | Latvia | 2006 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | GLOBAL FITNESS |
| Viktors | Pelipenko | Latvia | 1976 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | GLOBAL FITNESS |
| Jānis | Erkmanis | Latvia | 1984 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Mihails | Mihailovs | Latvia | 2005 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Kristīne | Erkmane | Latvia | 1985 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | |
| Emma | Kronberga | Latvia | 2010 | LEGO bērnu distance | SB3 | |
| Anna Nikolija | Staņuka | Latvia | 2006 | LEGO bērnu distance | SB5 | |
| Elza | Kronberga | Latvia | 2009 | LEGO bērnu distance | SB4 | |
| Gunta | Vilne | Latvia | 1977 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Zane | Vilne | Latvia | 2009 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Elīna | Landzāne | Latvia | 1977 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | GRENARDI |
| Zane | Vilne | Latvia | 2009 | LEGO bērnu distance | SB4 | |
| Agnese | Vilne | Latvia | 2013 | LEGO bērnu distance | SB2 | |
| Edijs | Vilnis | Latvia | 1974 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Vasilijs | Žabins | Latvia | 1989 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | Fantastic Five |
| Jānis | Antoņēvičs | Latvia | 1992 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Jānis | Prančs | Latvia | 1952 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT6 | Belo Cycling Project |
| Олег | Сидорович | Latvia | 1982 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Samil | Sultanov | Latvia | 1972 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Jānis | Ābelīte | Latvia | 1983 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3MT4 | |
| Madara | Skadiņa | Latvia | 2010 | LEGO bērnu distance | SB3 | |
| Ilmārs | Misa | Latvia | 1982 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | Virsotne/MARMOT |
| Mārtiņš | Uzkalns | Latvia | 1986 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Oskars | Bezdelīga | Latvia | 2005 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Žygimantas | Undzėnas | Lithuania | 1991 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | 1ALV |
| Viktorija | Karpova | Latvia | 1983 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Karolaina | Druka-Jaunzeme | Latvia | 2014 | LEGO bērnu distance | SB1 | ASI-SkiBox / Riteņvasara |
| Mārcis | Pērkons | Latvia | 1984 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | XSPORTS/ Cannondale |
| Jānis | Balgalvis | Latvia | 1981 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | BB |
| Ronaldo | Dišlers | Latvia | 2006 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | FOODUNION |
| Jānis | Vējons | Latvia | 1952 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT6 | Baldones velokomanda |
| Edgars | Grīnbergs | Latvia | 1986 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Austra | Kausiniece | Latvia | 1988 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | |
| Sandis | Boiko | Latvia | 1975 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Artis | Boiko | Latvia | 2003 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT2 | |
| Gatis | Truksnis | Latvia | 1969 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Anita | Adijāne | Latvia | 1968 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Inga | Bļevaite | Latvia | 1986 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | LGS |
| Jeļena | Kuzmičova | Latvia | 1988 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | LGS |
| Maksims | Vasiļevs | Latvia | 1985 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | LGS |
| Jeļena | Krivenko | Latvia | 1988 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | LGS |
| Veronika | Vanaga | Latvia | 1989 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | LGS |
| Inese | Mežapuķe | Latvia | 1963 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT5 | LGS |
| Oļegs | Mihejevs | Latvia | 1989 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | LGS |
| Dmitrijs | Kučerenko | Latvia | 1984 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | LGS |
| Andis | Sirmais | Latvia | 1948 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT6 | LGS |
| Oļegs | Mihejevs | Latvia | 1989 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | LGS |
| Oļegs | Seņkovs | Latvia | 1961 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT5 | LGS |
| Kristīne | Kļaviņa | Latvia | 1985 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Monika | Laicāne | Latvia | 2004 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Kristiāns | Laicāns | Latvia | 1979 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Pēteris | Magone | Latvia | 1977 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Igors | Nikušins | Latvia | 1981 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Uldis | Krēsliņš | Latvia | 1964 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Elizabete | Nikušina | Latvia | 2008 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Vilens | Kancerovs | Latvia | 1968 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | Engures Sportam |
| Jurģis | Grīslis | Latvia | 1984 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Edmunds | Ozols | Latvia | 1963 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT5 | |
| Jānis | Balgalvis | Latvia | 1947 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT6 | BB |
| Kristīne | Pugačova | Latvia | 1976 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Inese | Krēsliņa | Latvia | 1969 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Otto | Temnovs | Latvia | 2007 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Marta | Andrejeva | Latvia | 2008 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Anna | Andrejeva | Latvia | 2008 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Juris | Temnovs | Latvia | 1977 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Filips | Andrejevs | Latvia | 2004 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Zane | Andrejeva | Latvia | 1977 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Iluta | Kokoreviča | Latvia | 1986 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | |
| Elizabete | Zerdina | Latvia | 2010 | LEGO bērnu distance | VB3 | |
| Adriāna | Portnaja | Latvia | 2009 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Diāna | Jaunzeme-Portnaja | Latvia | 1979 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Maxim | Udod | Russian Federation | 2004 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Lauma | Oldermane | Latvia | 1975 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT4 | |
| Aivis | Priedītis | Latvia | 1974 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| ARAS MILAGRO | BOZKURTS | Latvia | 2007 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Surikāts |
| Jekaterina | Gorelikova | Latvia | 1987 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Edijs | Jurgensons | Latvia | 1984 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Daniels | Jelkins | Latvia | 2005 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Yulia | Elkina | Latvia | 1974 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Ronja | Ozola | Latvia | 2009 | LEGO bērnu distance | SB4 | |
| Madara | Krasņikova | Latvia | 1984 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Emīls | Krasņikovs | Latvia | 1984 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Edgars | Krasņikovs | Latvia | 1984 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Aija | Dortāne - Krasņikova | Latvia | 1984 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Darens | Ozols | Latvia | 2007 | LEGO bērnu distance | VB5 | |
| Ronja | Ozola | Latvia | 2009 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Darens | Ozols | Latvia | 2007 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Remijs | Balodis | Latvia | 2013 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Marija | Jarus | Latvia | 1990 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | 1ALV |
| Elīza | `Balode | Latvia | 2015 | LEGO bērnu distance | SB1 | |
| Raimonds | Ozols | Latvia | 1959 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Armands | Saulītis | Latvia | 1975 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Kaspars | Balodis | Latvia | 1985 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Sergejs | Mihailovs | Latvia | 1983 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | MashMil |
| Milana | Mihailova | Latvia | 2010 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | MashMil |
| Marija | Mihailova | Latvia | 2007 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | MashMil |
| Karina | Mihailova | Latvia | 1980 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | MashMil |
| Andris | Klaužs | Latvia | 1964 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Klaužiņi |
| Ludmila | Klauža | Latvia | 1977 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Klaužiņi |
| AIVARS | VALDMANIS | Latvia | 1981 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | SURIKATI |
| Andra | Vītola | Latvia | 1987 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | |
| Edgars | Vītols | Latvia | 1987 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Evita | Rudzīte | Latvia | 1984 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | |
| Kārlis | Knops | Latvia | 2014 | LEGO bērnu distance | VB1 | |
| Kristaps | Knops | Latvia | 1985 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| ILZE | GAJEVSKA | Latvia | 1984 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | SURIKĀTI |
| Ilona | Firsova | Latvia | 1984 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Lilita | Vilsone | Latvia | 1959 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Valters | Kazačkovs | Latvia | 2013 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Henrijs | Vilsons | Latvia | 2011 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Rūdolfs | Vilsons | Latvia | 1983 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Inga | Pētersone | Latvia | 1985 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | |
| Sarmīte | Vilsone | Latvia | 1984 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Ieva | Ozoliņa-Serjožko | Latvia | 1988 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | |
| Jūlijs | Portnajs | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | |
| Andrejs | Meļņikovs | Latvia | 1984 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | Kreiss |
| Jēkabs | Žukovskis | Latvia | 2013 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Henrijs | Žukovskis | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | |
| Reinis | Homčenko | Latvia | 2008 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Mareks | Homčenko | Latvia | 2004 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Rians | Fomenko | Latvia | 2010 | LEGO bērnu distance | VB3 | |
| Gundega | Homčenko | Latvia | 1974 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Roberts | Kiršteins | Latvia | 2006 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Baloži |
| Rians | Fomenko | Latvia | 2010 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Irina | Škavronska | Latvia | 1982 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Alberts | Viļums | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Ilgvars | Kirsteins | Latvia | 1980 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Baloži |
| OLIVERS | LOČMELIS | Latvia | 2014 | LEGO bērnu distance | VB1 | |
| Artiom | Maloushkin | Lithuania | 2003 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Novel |
| Gustavs | Poga | Latvia | 1981 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | "Vellapēda" |
| Iveta | Šarkūne | Latvia | 1984 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | "Vellapēda" |
| Vārds | Uzvārds | Valsts | Dzimšanas gads | Distance | Vecuma grupa | Komanda |
