| Vārds | Uzvārds | Valsts | Dzimšanas gads | Distance | Vecuma grupa | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monta | Vikštrema | Latvia | 1983 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Gatis | Pakalniņš | Latvia | 1984 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | Tieto Latvia |
| Santa | Skribāne | Latvia | 1971 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT4 | |
| Gints | Skribāns | Latvia | 1973 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Regnārs | Leonovičs | Latvia | 2007 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Žiperīgie Ikšķilnieki |
| Kristiāns | Leonovičs | Latvia | 2003 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Žiperīgie Ikšķilnieki |
| Ēriks | Leonovičs | Latvia | 1977 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Žiperīgie Ikšķilnieki |
| Kristofers | Meņģelis | Latvia | 2015 | LEGO bērnu distance | VB1 | |
| Sergey | Beskhmelnitskiy | Latvia | 1978 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | FOODUNION |
| Natalia | KRIZHANOVSKAYA | Latvia | 1978 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT4 | FOODUNION |
| Zane | Audrupe | Latvia | 1987 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | FOODUNION |
| Normunds | Stanevičs | Latvia | 1977 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | FOODUNION |
| Sandra | Usačeva | Latvia | 1988 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | FOODUNION |
| Ieva | Ražinska | Latvia | 1989 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | FOODUNION |
| Liana | Cernousova | Latvia | 2008 | LEGO bērnu distance | SB4 | |
| Luīze | Skalbiņa | Latvia | 2010 | LEGO bērnu distance | SB3 | |
| Emīls Kristofers | Galviņš | Latvia | 2015 | LEGO bērnu distance | VB1 | |
| Arturs | Cirevskis | Latvia | 1987 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | FOODUNION |
| Alexander | Anokhins | Latvia | 1977 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | FOODUNION |
| Stanislav | Tarasovs | Latvia | 1987 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | FOODUNION |
| Ksenija | Solovjeva | Latvia | 1982 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT4 | FOODUNION |
| Karls | Iodko | Latvia | 1991 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | FOODUNION |
| Agata | Anokhina | Latvia | 2014 | LEGO bērnu distance | SB1 | FOODUNION |
| Yaromir | Anokhin | Latvia | 2008 | LEGO bērnu distance | VB4 | FOODUNION |
| Elīza | Beļūna | Latvia | 2013 | LEGO bērnu distance | SB2 | |
| Aleksandrs | Anokhins | Latvia | 1977 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | FOODUNION |
| Agata | Anokhina | Latvia | 2014 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | FOODUNION |
| Farida | Anokhina | Latvia | 1983 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | FOODUNION |
| Ričards Jānis | Galviņš | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | |
| Yaromir | Anokhin | Latvia | 2008 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | FOODUNION |
| Lauma | Lange | Latvia | 2009 | LEGO bērnu distance | SB4 | Riteņvasara |
| Egons | Lapiņš | Latvia | 1966 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Reinis | Hoiers | Latvia | 1984 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Lote | Lange | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | SB3 | Riteņvasara |
| Aleksandra | Solovyeva | Latvia | 1982 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | FOODUNION |
| Rihards | Celms | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | Riteņvasara |
| Ksenija | Solovyeva | Latvia | 1982 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | FOODUNION |
| Ekaterina | BESKHMELNITSKAYA | Latvia | 2006 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | FOODUNION |
| Marija | BESKHMELNITSKAYA | Latvia | 2012 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | FOODUNION |
| Ēriks | Celms | Latvia | 2009 | LEGO bērnu distance | VB4 | Riteņvasara |
| Yulia | BESKHMELNITSKAYA | Latvia | 1980 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | FOODUNION |
| Sergey | Beskhmelnitskiy | Latvia | 1978 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | FOODUNION |
| Viesturs | Bergmanis | Latvia | 1958 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT5 | JPD |
| Patriks | Karičkins | Latvia | 2010 | LEGO bērnu distance | VB3 | JPD |
| Patriks | Karičkins | Latvia | 2010 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Atūrs | Karičkins | Latvia | 1983 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Estere | Mazbrāle | Latvia | 2014 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Kristaps | Aksenoks | Latvia | 2002 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT2 | |
| Kaspars | Aksenoks | Latvia | 1972 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Jeļena | Pēkale | Latvia | 1977 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT4 | |
| Līga | Lēvica | Latvia | 1986 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | JPD |
| Mārtiņš | Ozoliņš | Latvia | 1989 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Iveta | Stikone | Latvia | 1986 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Ritvars | Puriņš | Latvia | 1997 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | JPD |
| Artūrs | Pēkalis | Latvia | 1974 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Ritvars | Puriņš | Latvia | 1997 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Aivars | Štāls | Latvia | 1955 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Klāvs | Štāls | Latvia | 2002 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Klāvs | Štāsls | Latvia | 2002 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Edgars | Paksis | Latvia | 2005 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Paksīši |
| Edmunds | Paksis | Latvia | 1974 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Paksīši |
| Janis | Vanhanens | Latvia | 1976 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Kristiāna | Videniece | Latvia | 2001 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Aleksandrs | Ribaks | Latvia | 1992 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Edvīns | Jurēvičs | Latvia | 1987 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | JPD |
| Lība | Jansone | Latvia | 2008 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Maksims | Livers | Latvia | 2008 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | BELO Cycling Project |
| Bruno | Hincenbergs | Latvia | 2004 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Harijs | Hincenbergs | Latvia | 2013 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Ilze | Hincenberga | Latvia | 1975 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Valdis | Hincenbergs | Latvia | 1972 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Ēvalds | Ikstens | Latvia | 1991 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | JPD |
| Oskars | Ikstens | Latvia | 1987 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | JPD |
| Rasa | Ikstena | Latvia | 1966 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT4 | JPD |
| Inese | Ikstena | Latvia | 1968 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT4 | JPD |
| Roberts | Skudrītis | Latvia | 1990 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Elizabete | Krivcova | Latvia | 1978 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Madara | Vaivade | Latvia | 1993 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Rita | Ērgle | Latvia | 1970 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Paula | Priede | Latvia | 1995 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | |
| Daniela | Andrejeva | Latvia | 2008 | LEGO bērnu distance | SB4 | |
| Adrians | Steimanis | Latvia | 2010 | LEGO bērnu distance | VB3 | JPD |
| Gustavs | Steimanis | Latvia | 2014 | LEGO bērnu distance | VB1 | JPD |
| Artis | Grahoļskis | Latvia | 1988 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Arnis | Steimanis | Latvia | 1960 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Andris | Steimanis | Latvia | 1984 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Adrians | Steimanis | Latvia | 2010 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Gustavs | Steimanis | Latvia | 2014 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Emīls | Bojārs | Latvia | 1998 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Nora Anna | Grante | Latvia | 2002 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Einārs | Grants | Latvia | 1956 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Egils | Lubgans | Latvia | 1981 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | JPD |
| Kārlis | Kelle | Latvia | 1986 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | JPD |
| Toms | Šponbergs | Latvia | 1991 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | JPD |
| Ieva | Smildziņa | Latvia | 1989 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | JPD |
| Pēteris | Šlosbergs | Latvia | 2002 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Rodions | Artemjevs | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Roberts | Jirgens | Latvia | 2001 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | Dobeles Dzirnavnieks\ Feel Free |
| Krista | Opmane | Latvia | 1988 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Krustiņi |
| Agate | Štauere | Latvia | 2007 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Krustiņi |
| Henrijs | Lindermanis | Latvia | 2010 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Beāte | Lindermane | Latvia | 2001 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Andis | Lindermanis | Latvia | 1968 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Evita | Ernestsone | Latvia | 1983 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT4 | |
| Andrejs | Čupahins | Latvia | 1962 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Edgars | Ozols | Latvia | 1954 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT5 | |
| Inita | Līce | Latvia | 1981 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT4 | |
| Inita | Līce | Latvia | 2007 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | ||
| Oksana | Čupahina | Latvia | 1985 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Rihanna | Ponomarjova | Latvia | 2009 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Arsenijs | Borodajs | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | |
| Agita | Virsnīte | Latvia | 1978 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT4 | 1707snowballs |
| KONSTANTINS | TARATUTINS | Latvia | 2008 | LEGO bērnu distance | VB4 | |
| Rihanna | Ponomarjova | Latvia | 2009 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| JEKATERINA | SLAVICKA | Latvia | 2008 | LEGO bērnu distance | SB4 | |
| Harijs | Brants | Latvia | 2002 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Natalia | Chistova | Russian Federation | 1964 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT4 | |
| Irina | Sorokina | Latvia | 1987 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Andrejs | Filipavičs | Latvia | 1987 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Anna | Subina | Latvia | 2010 | LEGO bērnu distance | SB3 | |
| Tomass | Beikulis | Latvia | 1990 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Dmitrijs | Pavlovs | Latvia | 1988 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Agita | Virsnīte | Latvia | 1978 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT4 | 1707snowballs |
| Juris | Jurašs | Latvia | 1975 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | Agrā rūsa |
| Andrejs | Kazanli | Latvia | 2000 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Uldis | Vidžus | Latvia | 1955 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT5 | |
| Lauma | Krogzeme | Latvia | 1960 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Riteņvasara |
| Renārs | Jansons | Latvia | 1985 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Jānis | Kalniņš | Latvia | 1965 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Aldis | Kalniņš | Latvia | 1988 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Darja | Aņisimova | Latvia | 2015 | LEGO bērnu distance | SB1 | |
| Viktorija | Leja | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | SB3 | |
| Beatrise | Leja | Latvia | 2010 | LEGO bērnu distance | SB3 | |
| Vendija | Grīna | Latvia | 1993 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Olafs | Grīns | Latvia | 1968 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Vineta | Verika | Latvia | 1990 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | |
| KRISTĪNE | SNIEDZIŅA | Latvia | 1975 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT4 | |
| Grieta Anna | Sniedziņa | Latvia | 2005 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT1 | |
| Steļmačonoks | Antons | Latvia | 2009 | LEGO bērnu distance | VB4 | |
| Artemijs | Beketovs | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Atis | Bērziņš | Latvia | 1956 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT5 | Engures sportam |
| Gatis | Kivrins | Latvia | 1975 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Arnis | Rugājs | Latvia | 1972 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Riteņvasara |
| Roberts | Jirgens | Latvia | 2001 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | Dobeles Dzirnavnieks\ Feel Free |
| Katrīna | Rugāja | Latvia | 2002 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Riteņvasara |
| Alise | Zaiceva | Latvia | 2015 | LEGO bērnu distance | SB1 | |
| Edgars | Zaicevs | Latvia | 2014 | LEGO bērnu distance | VB1 | |
| KATRĪNE LUĪZE | OZOLIŅA | Latvia | 1994 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Surikāts |
| Natālija | Ševčenko | Latvia | 1981 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | VIADA |
| Artjoms | Semjonovs | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | |
| Kristaps | Tretjakovs | Latvia | 1987 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Artūrs Andrejs | Lubānietis | Latvia | 2008 | LEGO bērnu distance | VB4 | Riteņvasara |
| Anatolijs | Abramovs | Latvia | 1972 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | Sporta Atbalsta Centrs |
| Marta | Liepiņa | Latvia | 2012 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Elza | Liepiņa | Latvia | 2012 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Marta | Liepiņa | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | SB2 | |
| Elza | Liepiņa | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | SB2 | |
| Valters | Liepiņš | Latvia | 2006 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Pēteris | Liepiņš | Latvia | 1978 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Līga | Liepiņa | Latvia | 1978 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Kirils | Rubaņiks | Latvia | 2014 | LEGO bērnu distance | VB1 | |
| Elizabete | Bišofe | Latvia | 2015 | LEGO bērnu distance | ||
| Katrīna Keita | Bišofe | Latvia | 2014 | LEGO bērnu distance | SB1 | |
| Elizabete | Bišofe | Latvia | 2015 | LEGO bērnu distance | SB1 | |
| Katrīna Keita | Bišofe | Latvia | 2014 | LEGO bērnu distance | SB1 | |
| Juris | Visockis | Latvia | 1982 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | DOLTCINI Latvia Cycling Team |
| Jurģis | Karulis | Latvia | 1993 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | Grobiņas pedālis |
| Pavels | Grigorjevs | Latvia | 1992 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Artjoms | Jegorovs | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Dominika Adriāna | Misus | Latvia | 1998 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Scarlight Movistar team |
| Dāvis | Puriņš | Latvia | 2000 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Scarlight Movistar team |
| Jānis | Krasts | Latvia | 2003 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Aija | Krasta | Latvia | 1975 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Austris | Gruduls | Latvia | 1974 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | OGRES CITRONI |
| Karlīna | Bērziņa | Latvia | 2010 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Oskars | Bērziņš | Latvia | 2007 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Bērziņi |
| Diāna | Suaša | Latvia | 2004 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT1 | BELO Cycling Project |
| Zane | Jēkabsone | Latvia | 1990 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | |
| Kaija | Zemberga | Latvia | 1966 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT4 | |
| Māris | Zembergs | Latvia | 1966 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Linards | Rutulis | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Jūlija | Straupe | Latvia | 1986 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | Kiwa Inspecta |
| Renārs | Straupe | Latvia | 1986 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | Kiwa Inspecta |
| Aleksejs | Mlokits | Latvia | 1981 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | mlokiti |
| Mihails | Mlokits | Latvia | 2011 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | mlokiti |
| Antons | Mlokits | Latvia | 2015 | LEGO bērnu distance | VB1 | |
| Elīna | Bērziņa | Latvia | 1979 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Bērziņi |
| Kristers | Sarkans | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Kirils | Boiko | Latvia | 1987 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | Temptraining.ru |
| Vjačeslavs | Beļajevs | Latvia | 1983 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3MT4 | |
| Sergejs | Ivanišvili | Latvia | 1954 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Toms | Priedītis-Grūbe | Latvia | 2004 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | KLINZITO |
| Nadežda | Ivanišvili | Latvia | 1978 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Zigmārs | Grūbe | Latvia | 1974 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | KLINZITO |
| Andrejs | Ivanišvili | Latvia | 1982 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Maksims | Ivanišvili | Latvia | 2011 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | ebike Machine |
| Maksims | Ivanišvili | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | ebike Machine |
| Timofejs | Ivanišvili | Latvia | 2015 | LEGO bērnu distance | VB1 | ebike Machine |
| Raiens Jānis | Kreicbergs | Latvia | 2015 | LEGO bērnu distance | VB1 | |
| Sandra | Kočlamazašvili | Latvia | 1985 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | |
| Vārds | Uzvārds | Valsts | Dzimšanas gads | Distance | Vecuma grupa | Komanda |
