VIETA | VĀRDS | UZVĀRDS | DZIMŠANAS GADS | VECUMA GRUPA | NUMURS | LAIKS | |||
1 | Kaspars | Livčāns | 1985 | Open | 118 | 28:46.00 | |||
2 | Endijs | Jevsins | 1995 | Open | 373 | 28:47.11 | |||
3 | Artūrs | Purvlīcis | 2002 | Open | 199 | 28:47.96 | |||
4 | Oļegs | Plaude | 1999 | Open | 264 | 28:48.72 | |||
5 | Rūta | Valtere | 1987 | Open | 316 | 28:48.94 | |||
6 | Kristians | Liepiņš | 1988 | Open | 358 | 28:49.17 | |||
7 | Oskars | Zīle | 2007 | B | 54 | 28:50.59 | |||
8 | Emīls | Voitečko | 2006 | B | 617 | 28:51.21 | |||
9 | Gabriela | Moisejeva | 1988 | Open | 97 | 28:51.41 | |||
10 | Valerijs | Gaidelis | 2000 | Open | 508 | 28:52.43 | |||
11 | Ilze | Golvere | 2005 | A | 405 | 28:52.73 | |||
12 | Žaneta | de Kopē | 2004 | A | 245 | 28:53.38 | |||
13 | Fjodors | Bulgakovs | 1990 | Open | 498 | 28:54.03 | |||
14 | Eduards | Veļiks | 2006 | B | 308 | 28:54.06 | |||
15 | Paula | Kamaldiņa | 1990 | Open | 577 | 28:57.13 | |||
16 | Andruss | Binovskis | 1998 | Open | 236 | 28:59.27 | |||
17 | Rita | Cirse | 2004 | A | 139 | 28:59.87 | |||
18 | Jānis | Avdejevs | 2004 | A | 661 | 29:01.58 | |||
19 | Natālija | Slica | 1995 | Open | 367 | 29:02.09 | |||
20 | Roberts-Kristiā | Ersts | 1997 | Open | 624 | 29:03.27 | |||
21 | Normunds | Bērziņš | 1988 | Open | 211 | 29:09.51 | |||
22 | Laila | Maksimova | 1996 | Open | 618 | 29:09.62 | |||
23 | Daniels | Kalvāns | 1985 | Open | 541 | 29:09.73 | |||
24 | Pēteris | Muņķevics | 1987 | Open | 283 | 29:10.98 | |||
25 | Guntars | Ervalds | 1999 | Open | 402 | 29:11.49 | |||
26 | Matīss | Amtmanis | 1992 | Open | 446 | 29:13.11 | |||
27 | Sidnijs | Aizupietis | 2002 | Open | 634 | 29:13.78 | |||
28 | Andris | Boicovs | 1995 | Open | 81 | 29:14.18 | |||
29 | Kristofers | Gavars | 1985 | Open | 53 | 29:16.45 | |||
30 | Evelīna | Ančereviča | 1988 | Open | 682 | 29:17.63 | |||
31 | Aigars | Grava | 1993 | Open | 11 | 29:20.93 | |||
32 | Flavio | Feteris | 2001 | Open | 480 | 29:21.45 | |||
33 | Izabella | Okiore | 1988 | Open | 103 | 29:22.44 | |||
34 | Janis | Jerofejevs | 2007 | B | 320 | 29:23.00 | |||
35 | Madara | Demčenko | 1992 | Open | 620 | 29:24.25 | |||
36 | Oskars | Juzonis | 2001 | Open | 553 | 29:26.73 | |||
37 | Mārtiņš | Šits | 2000 | Open | 116 | 29:28.01 | |||
38 | Lina | Miķelsone | 1986 | Open | 83 | 29:28.43 | |||
39 | Kristaps | Zelmenis | 1988 | Open | 214 | 29:32.15 | |||
40 | Arvis | Iļjicevs | 2000 | Open | 443 | 29:36.35 | |||
41 | Andris | Kaimiņš | 1993 | Open | 38 | 29:37.23 | |||
42 | Nikolajs | Koreškovs | 1985 | Open | 601 | 29:37.71 | |||
43 | Edgars | Tiscenko | 2001 | Open | 416 | 29:42.53 | |||
44 | Guntars | Bērziņš | 2003 | Open | 357 | 29:44.89 | |||
45 | Aigars | Elksnis | 1997 | Open | 296 | 29:45.48 | |||
46 | Hepziba-Samuela | Drulle | 1991 | Open | 613 | 29:46.09 | |||
47 | Baiba | Valtere | 2001 | Open | 581 | 29:47.20 | |||
48 | Anna-Katrīna | Lūse | 1998 | Open | 230 | 29:47.64 | |||
49 | Iļja | Štrauhmanis | 2001 | Open | 99 | 29:47.67 | |||
50 | Toms | Tihane | 2001 | Open | 511 | 29:47.85 | |||
51 | Oskars | Abimeicevs | 1986 | Open | 667 | 29:48.13 | |||
52 | Eva | Grigorjeva | 2006 | B | 16 | 29:49.31 | |||
53 | Artis | Goldmanis | 2003 | Open | 249 | 29:49.36 | |||
54 | Mareks | Dēze | 1989 | Open | 223 | 29:49.68 | |||
55 | Matīss | Bārbalis | 1992 | Open | 378 | 29:49.81 | |||
56 | Svetlana | Oborovska | 1989 | Open | 312 | 29:50.57 | |||
57 | Daniels | Teniss | 1998 | Open | 339 | 29:51.10 | |||
58 | Adrians | Slaidiņš | 1992 | Open | 219 | 29:51.50 | |||
59 | Guntars | Ozoliņš | 1988 | Open | 481 | 29:51.61 | |||
60 | Dženeta | Cvetkova | 1986 | Open | 505 | 29:52.48 | |||
61 | Krišjānis | Goldmanis | 1991 | Open | 560 | 29:52.60 | |||
62 | Kaspars | Bucenieks | 1985 | Open | 404 | 29:52.65 | |||
63 | Agris | Antēns | 2005 | A | 140 | 29:53.05 | |||
64 | Artjoms | Kless | 1990 | Open | 690 | 29:53.47 | |||
65 | Inga | Straume | 2001 | Open | 57 | 29:53.60 | |||
66 | Kristiāna | Dzierkale | 1999 | Open | 255 | 29:54.31 | |||
67 | Aivars | Užulis | 1990 | Open | 621 | 29:54.61 | |||
68 | Vladas | Korsakas | 2006 | B | 265 | 29:57.14 | |||
69 | Viesturs | Fogels | 1989 | Open | 75 | 29:57.52 | |||
70 | Līna | Azanda | 1988 | Open | 584 | 30:02.08 | |||
71 | Kristiāns | Teterovskis | 2006 | B | 431 | 30:04.05 | |||
72 | Kristaps | Miltiņš | 2002 | Open | 403 | 30:05.69 | |||
73 | Aleksis | Silenieks | 1998 | Open | 467 | 30:06.28 | |||
74 | MADARA | Muzikante | 1987 | Open | 336 | 30:06.39 | |||
75 | Vlada | Spinga | 1995 | Open | 86 | 30:07.70 | |||
76 | Ansis | Pirtnieks | 1987 | Open | 8 | 30:08.49 | |||
77 | Ilvars | Tālums | 1997 | Open | 46 | 30:09.44 | |||
78 | Vladimirs | Bērzītis | 1986 | Open | 608 | 30:09.95 | |||
79 | Eduards | Silenieks | 1988 | Open | 30 | 30:11.56 | |||
80 | Dominiks | Lauva | 1989 | Open | 78 | 30:14.85 | |||
81 | Vjačeslavs | Sukaruks | 1990 | Open | 181 | 30:14.98 | |||
82 | Oskars | Ronimoiss | 1998 | Open | 177 | 30:15.28 | |||
83 | Jānis | Laganovskis | 2000 | Open | 221 | 30:15.43 | |||
84 | Niks | Reiziņš | 1993 | Open | 178 | 30:17.88 | |||
85 | Oļegs | Briedis | 1985 | Open | 175 | 30:18.34 | |||
86 | Inga | Rassa | 2003 | Open | 451 | 30:19.44 | |||
87 | Kaspars | Gailums | 1992 | Open | 206 | 30:21.68 | |||
88 | Timurs | Tomaševics | 1997 | Open | 267 | 30:21.90 | |||
89 | Edgars | Strazdiņš | 2005 | A | 660 | 30:22.41 | |||
90 | Jeļizaveta | Zucmane | 1989 | Open | 143 | 30:28.20 | |||
91 | Inta | Turka | 1991 | Open | 174 | 30:28.22 | |||
92 | Anita | Mūrmane | 2000 | Open | 529 | 30:29.47 | |||
93 | Ģirs | Braunfelds | 2007 | B | 626 | 30:33.80 | |||
94 | Kristaps | Zariņš | 1987 | Open | 58 | 30:33.87 | |||
95 | Platons | Apenītis | 2006 | B | 686 | 30:34.98 | |||
96 | Vilhelms | Murins | 1986 | Open | 349 | 30:37.08 | |||
97 | Aleks | Pelnēns | 1998 | Open | 123 | 30:37.92 | |||
98 | Bogdans | Bārenis | 1993 | Open | 477 | 30:39.30 | |||
99 | Kaspars | Šipkovs | 1994 | Open | 25 | 30:40.74 | |||
100 | Renārs | Jaunalksnis | 2000 | Open | 469 | 30:41.31 | |||
101 | Adrians | Benhens | 1992 | Open | 234 | 30:42.31 | |||
102 | Andris | Zupa | 2007 | B | 658 | 30:42.91 | |||
103 | Jānis | Duka | 2002 | Open | 445 | 30:45.99 | |||
104 | Anete | Okorie | 2005 | A | 191 | 30:48.21 | |||
105 | Andris | Standzenieks | 1990 | Open | 531 | 30:48.60 | |||
106 | Jānis-Linards | Binovskis | 2005 | A | 595 | 30:49.40 | |||
107 | Jānis | Grīnvalds | 1995 | Open | 70 | 30:49.80 | |||
108 | Dmitrijs | Belinskis | 1988 | Open | 599 | 30:54.54 | |||
109 | Līga | klevinska | 1986 | Open | 251 | 30:54.54 | |||
110 | Olivers | Zelmenis | 2007 | B | 544 | 30:55.78 | |||
111 | Aurēlija | Lauva | 2006 | B | 695 | 30:55.92 | |||
112 | Gustavs | Balodis | 2002 | Open | 437 | 30:56.02 | |||
113 | Valters Emīls | Kronbergs | 1992 | Open | 194 | 30:56.63 | |||
114 | Līna | kļavniece | 1998 | Open | 71 | 30:58.05 | |||
115 | Nora-Anna | Poddubnaja | 2005 | A | 545 | 30:58.08 | |||
116 | Dainis | Vilerts | 1986 | Open | 100 | 31:00.63 | |||
117 | Ritvars | Sabeļņikovs | 1999 | Open | 369 | 31:00.82 | |||
118 | Vera | Šlosa | 2001 | Open | 415 | 31:00.86 | |||
119 | Līga | Simsone | 2002 | Open | 111 | 31:05.76 | |||
120 | Vivien | Vaselis | 2004 | A | 48 | 31:08.31 | |||
121 | Viesturs | Aukstikalnis | 2000 | Open | 497 | 31:08.37 | |||
122 | Gatis | Pogodkins | 1997 | Open | 77 | 31:09.20 | |||
123 | KRISTERS | Liepa | 2002 | Open | 22 | 31:09.83 | |||
124 | Staņislavs | Zerebcevs | 1987 | Open | 457 | 31:09.86 | |||
125 | Stefans | Vilcmeiers | 1996 | Open | 524 | 31:11.48 | |||
126 | Mārcis | Mežulis | 1997 | Open | 341 | 31:12.47 | |||
127 | Artūrs | Nadjarnijs | 1992 | Open | 534 | 31:14.88 | |||
128 | Kristaps | Krauze | 1999 | Open | 52 | 31:15.32 | |||
129 | Inga | Kuzņecova | 2004 | A | 440 | 31:15.57 | |||
130 | Maija | Treija | 1999 | Open | 186 | 31:15.66 | |||
131 | Diana | Bērziņa | 1999 | Open | 693 | 31:16.46 | |||
132 | Jānis | Stāmers | 1986 | Open | 602 | 31:18.74 | |||
133 | Rūta | Kulago | 1995 | Open | 331 | 31:19.36 | |||
134 | Sidnijs | Naumovs | 1992 | Open | 210 | 31:20.08 | |||
135 | Indra | Goša | 2007 | B | 120 | 31:20.91 | |||
136 | Roberts | Sudarevs | 1992 | Open | 507 | 31:20.98 | |||
137 | Uldis | Reinfelds | 1997 | Open | 537 | 31:21.32 | |||
138 | Kaspars | Jēkabsons | 2004 | A | 250 | 31:23.26 | |||
139 | Matīss | Urpens | 1997 | Open | 662 | 31:23.32 | |||
140 | Juris | Bethers | 1990 | Open | 514 | 31:24.08 | |||
141 | Edvards | Spunde | 2007 | B | 261 | 31:24.23 | |||
142 | elza-anna | Frēliha | 2006 | B | 444 | 31:28.05 | |||
143 | Valdis | Kalniņš | 2001 | Open | 170 | 31:28.82 | |||
144 | Aija | Vīksniņa | 1995 | Open | 172 | 31:29.63 | |||
145 | Hanna-Evelīna | Brankova | 1987 | Open | 351 | 31:32.28 | |||
146 | Rinalds | Biezais | 1991 | Open | 129 | 31:35.84 | |||
147 | Kārlis Vilnis | Aišpurs | 1990 | Open | 130 | 31:37.74 | |||
148 | Olivers | Tolmanis | 1993 | Open | 464 | 31:37.81 | |||
149 | Kristaps | Zeipe | 1999 | Open | 705 | 31:38.79 | |||
150 | Juris | Zemturis | 1994 | Open | 112 | 31:41.49 | |||
151 | Arturs | Bulgakovs | 1992 | Open | 627 | 31:41.86 | |||
152 | Dace | FŪRMANE | 1987 | Open | 155 | 31:45.18 | |||
153 | Laura | Kažemāka | 1998 | Open | 104 | 31:47.13 | |||
154 | Māris | Ņilovs | 1995 | Open | 592 | 31:51.18 | |||
155 | Kristaps | Brūvelis | 2001 | Open | 121 | 31:51.41 | |||
156 | Ēriks | Sproģis | 1990 | Open | 207 | 31:52.95 | |||
157 | Raivo | Ūdris | 2007 | B | 395 | 31:55.17 | |||
158 | Dāvis | Īvāns | 2000 | Open | 486 | 31:55.35 | |||
159 | Jānis | Petrovs | 1999 | Open | 650 | 31:55.44 | |||
160 | Petras | Navagrudskas | 2002 | Open | 350 | 31:55.98 | |||
161 | Rainers | Spunde | 1989 | Open | 567 | 31:57.42 | |||
162 | Edvards | Kerimovs | 2006 | B | 258 | 31:59.51 | |||
163 | Oskars | Boicovs | 1987 | Open | 689 | 32:02.49 | |||
164 | Pēteris | Liepiņš | 2002 | Open | 388 | 32:02.56 | |||
165 | Valdis | Punculis | 1998 | Open | 510 | 32:02.92 | |||
166 | Valdis | Kaļiņins | 2002 | Open | 327 | 32:05.06 | |||
167 | Normunds | Markevičs | 1996 | Open | 365 | 32:05.85 | |||
168 | Kristaps | Mankevičs | 2000 | Open | 56 | 32:07.58 | |||
169 | Ilmārs | Onževs | 2007 | B | 153 | 32:09.54 | |||
170 | Aleksis | Barčuks | 1999 | Open | 488 | 32:09.55 | |||
171 | Adelīna | Lasmanoviča | 2002 | Open | 463 | 32:15.45 | |||
172 | Jānis | Legzdiņš | 1987 | Open | 359 | 32:16.82 | |||
173 | Kristaps | Stenders | 2001 | Open | 677 | 32:20.43 | |||
174 | Marta | ZĪRIUSE | 1998 | Open | 1 | 32:22.40 | |||
175 | Vladimirs | Ivanovs | 1988 | Open | 675 | 32:22.43 | |||
176 | Ēriks | Serovs | 2007 | B | 259 | 32:22.78 | |||
177 | Paula | Demičeva | 2003 | Open | 198 | 32:26.09 | |||
178 | Dzintars | Smalovijs | 1994 | Open | 313 | 32:28.00 | |||
179 | Ādams | Ozoliņš | 1993 | Open | 390 | 32:30.21 | |||
180 | Krišjānis | Amtmanis | 1985 | Open | 558 | 32:31.07 | |||
181 | Valters | Laužels | 2003 | Open | 521 | 32:31.72 | |||
182 | Aleksis Markuss | Būmanis | 2002 | Open | 374 | 32:38.08 | |||
183 | Sergey | Lizbovskis | 1997 | Open | 344 | 32:41.38 | |||
184 | Dārta | Krūmiņa | 1986 | Open | 338 | 32:42.64 | |||
185 | Natālija | Brenča | 2004 | A | 588 | 32:44.63 | |||
186 | Uldis | Priedītis | 2005 | A | 142 | 32:44.88 | |||
187 | Rodrigo | Homka | 2005 | A | 328 | 32:45.00 | |||
188 | Ansis | Ozoliņš | 1997 | Open | 571 | 32:46.94 | |||
189 | Mihails | Patmalnieks | 2001 | Open | 62 | 32:47.59 | |||
190 | Pēteris | Kugrēns | 1990 | Open | 487 | 32:50.37 | |||
191 | Vjačeslavs | Lupiķis | 1998 | Open | 286 | 32:50.43 | |||
192 | Intars | Kaufmanis | 1989 | Open | 379 | 32:51.02 | |||
193 | Normunds | Pilskalns | 2000 | Open | 490 | 32:51.13 | |||
194 | Andris | Bogdadnovs | 2000 | Open | 304 | 32:51.97 | |||
195 | Kristaps | Kļaviņš | 1988 | Open | 275 | 32:51.99 | |||
196 | Agris | Kolmakovs | 2006 | B | 674 | 32:52.21 | |||
197 | Edijs | Andruškins | 1986 | Open | 688 | 32:52.29 | |||
198 | Roberts | Bogdans | 1988 | Open | 680 | 32:53.75 | |||
199 | Artjoms | Straume | 2002 | Open | 51 | 32:58.77 | |||
200 | Jānis | Nunes | 1997 | Open | 434 | 32:59.20 | |||
201 | Rihards | Parasiņš | 1988 | Open | 149 | 32:59.73 | |||
202 | Artūrs | Šķerba | 1994 | Open | 421 | 32:59.86 | |||
203 | Veronika | klevinska | 1997 | Open | 68 | 32:59.95 | |||
204 | Sandis | Lazda | 2000 | Open | 669 | 33:04.73 | |||
205 | Elizabete | Binovska | 1989 | Open | 115 | 33:05.72 | |||
206 | Didzis | Auziņš | 1996 | Open | 247 | 33:05.74 | |||
207 | Oskars | Vaivods | 1994 | Open | 343 | 33:08.24 | |||
208 | Oskars | Lisovskis | 1999 | Open | 436 | 33:08.40 | |||
209 | Māris | Bārbalis | 2004 | A | 154 | 33:09.49 | |||
210 | Elīna | Terentjeva | 1997 | Open | 435 | 33:10.16 | |||
211 | Jurijs | Aksenoks | 2000 | Open | 516 | 33:11.10 | |||
212 | Jānis | Serovs | 1996 | Open | 208 | 33:11.58 | |||
213 | Matīss | Borodajs | 1995 | Open | 411 | 33:11.62 | |||
214 | Viktorija | Bērstele | 1997 | Open | 639 | 33:12.88 | |||
215 | Arvis | Drubazs | 1987 | Open | 106 | 33:14.02 | |||
216 | Mārīte | Čiževska | 2006 | B | 329 | 33:14.27 | |||
217 | ANNA-ELĪZA | Krūmiņa | 2001 | Open | 442 | 33:16.29 | |||
218 | Kristaps | Aščuks | 2005 | A | 3 | 33:17.55 | |||
219 | Ervīns | Kuzņecovs | 1989 | Open | 90 | 33:17.67 | |||
220 | Kārlis | Vilnītis | 2003 | Open | 600 | 33:17.78 | |||
221 | Emīlija | Jerofejeva | 2006 | B | 448 | 33:17.86 | |||
222 | Kristaps | Fedulovs | 1988 | Open | 37 | 33:18.32 | |||
223 | Veronika | Roģe | 2004 | A | 576 | 33:19.94 | |||
224 | Jekaterina | Ivanova | 2005 | A | 454 | 33:22.32 | |||
225 | Laura | Gavare | 2007 | B | 18 | 33:23.86 | |||
226 | Nils Gabriels | Treščinskis | 1999 | Open | 439 | 33:24.59 | |||
227 | Aivars | Pokidko | 1985 | Open | 244 | 33:25.02 | |||
228 | Ritvars | Gošs | 1998 | Open | 533 | 33:26.74 | |||
229 | Ilvars | Dambrovs | 1990 | Open | 506 | 33:28.55 | |||
230 | Daniels | Spunde | 2004 | A | 185 | 33:30.11 | |||
231 | Kārlis | Komaško | 2002 | Open | 453 | 33:31.58 | |||
232 | Jaroslavs | Stromidlo | 2002 | Open | 311 | 33:32.06 | |||
233 | Dāvids | Skudra | 1988 | Open | 619 | 33:32.46 | |||
234 | Ruslans | Blūms | 2001 | Open | 108 | 33:32.55 | |||
235 | Elizabete | Dorofejeva | 2001 | Open | 653 | 33:33.94 | |||
236 | Arnis | Pikšēns | 2004 | A | 681 | 33:34.26 | |||
237 | Kārlis | Balodis | 1987 | Open | 518 | 33:35.60 | |||
238 | Sandis | Aksenoks | 1988 | Open | 334 | 33:37.60 | |||
239 | Nauris | Kauliņš | 2005 | A | 366 | 33:39.93 | |||
240 | Dominiks | Jurjevičs | 1989 | Open | 462 | 33:41.09 | |||
241 | Ansis | Sproģis | 2004 | A | 333 | 33:42.25 | |||
242 | Ģirts | Eglājs | 2000 | Open | 570 | 33:42.36 | |||
243 | Māris | Bisenieks | 2001 | Open | 645 | 33:43.52 | |||
244 | Matīss | Rags | 1987 | Open | 479 | 33:43.77 | |||
245 | Kristaps | Pirtnieks | 1999 | Open | 346 | 33:45.15 | |||
246 | Valters | Bogdanovs | 1994 | Open | 49 | 33:45.40 | |||
247 | Māris | Maloumian | 2001 | Open | 512 | 33:47.39 | |||
248 | Andrejs | Pilskalns | 1995 | Open | 319 | 33:48.71 | |||
249 | Klāvs | Lācis | 1988 | Open | 32 | 33:48.77 | |||
250 | Rūdolfs-Oto | Pētersons | 1998 | Open | 612 | 33:49.06 | |||
251 | Gints | Katajs -Paeglis | 1988 | Open | 196 | 33:52.93 | |||
252 | Matvejs | Potapovs | 2005 | A | 384 | 33:54.61 | |||
253 | Roberts | Šķipors | 1998 | Open | 535 | 33:54.67 | |||
254 | Marija | Krivuška | 1992 | Open | 666 | 33:56.34 | |||
255 | Toms | Bukavs | 1997 | Open | 217 | 33:58.60 | |||
256 | elizabete | Valutadatila | 1999 | Open | 428 | 33:59.10 | |||
257 | Valdis | Grundiņš | 2002 | Open | 622 | 33:59.35 | |||
258 | Diāna | Vespere | 1996 | Open | 701 | 34:00.21 | |||
259 | Liards | Upenieks | 1991 | Open | 452 | 34:07.25 | |||
260 | Rolands | Priedītis | 1989 | Open | 241 | 34:07.79 | |||
261 | Ņikita | Pelnēns | 1995 | Open | 694 | 34:09.57 | |||
262 | Markuss | Goveiko | 1985 | Open | 614 | 34:09.78 | |||
263 | Valdis | Lori | 1993 | Open | 495 | 34:12.73 | |||
264 | Fjodors | Cimmermans | 1998 | Open | 438 | 34:12.74 | |||
265 | Valdis | Bisenieks | 1988 | Open | 493 | 34:13.26 | |||
266 | Niks | Kivlis | 1986 | Open | 609 | 34:13.42 | |||
267 | Artūrs | Laķis | 1986 | Open | 147 | 34:14.63 | |||
268 | Andrejs | Dreika | 1989 | Open | 593 | 34:19.31 | |||
269 | Kristens | Galiņš | 2001 | Open | 348 | 34:19.72 | |||
270 | Valdis | Bērziņš | 2006 | B | 450 | 34:19.99 | |||
271 | Tomass | Aizupietis | 1987 | Open | 575 | 34:22.53 | |||
272 | Arturs | Gavars | 1991 | Open | 597 | 34:23.18 | |||
273 | Marta | Zaharova | 1988 | Open | 280 | 34:23.63 | |||
274 | Dāvids | Laķis | 1994 | Open | 361 | 34:24.18 | |||
275 | Aino | Pakārklis | 1990 | Open | 227 | 34:24.25 | |||
276 | Ginta | Čerņevska | 2004 | A | 69 | 34:25.25 | |||
277 | Ričards | Levša | 1998 | Open | 356 | 34:28.92 | |||
278 | Arnis | Pumpiņš | 1995 | Open | 201 | 34:29.57 | |||
279 | Normunds | Serjogins | 1999 | Open | 425 | 34:30.48 | |||
280 | Ernests-Klemens | Kļavnieks | 1990 | Open | 67 | 34:33.43 | |||
281 | Karl | Veinbergs | 1998 | Open | 124 | 34:33.68 | |||
282 | Ali | Smildzins | 2005 | A | 215 | 34:35.19 | |||
283 | Lauma | Zemarāja | 1987 | Open | 582 | 34:37.59 | |||
284 | Edmunds | Kaspers | 1992 | Open | 683 | 34:38.31 | |||
285 | Viktors | Petrovs | 1992 | Open | 4 | 34:39.11 | |||
286 | Valters | Udrass | 1999 | Open | 152 | 34:41.59 | |||
287 | Sofija-Elizabet | Kačalova | 1999 | Open | 182 | 34:42.14 | |||
288 | Armands | Sarguns | 1999 | Open | 82 | 34:44.82 | |||
289 | Vladislavs | Orbidāns | 1991 | Open | 376 | 34:45.93 | |||
290 | Sintija | Sandere | 1990 | Open | 190 | 34:47.61 | |||
291 | Monika | Greivule | 2005 | A | 24 | 34:47.93 | |||
292 | Romualds | Dedovs | 1987 | Open | 352 | 34:48.70 | |||
293 | Ena Enia | Aizupiete | 2004 | A | 161 | 34:49.11 | |||
294 | Ludmila | Dreika | 2001 | Open | 360 | 34:49.13 | |||
295 | Emils | Orbidāns | 1995 | Open | 314 | 34:50.04 | |||
296 | Dāvis | Ezerietis | 2003 | Open | 202 | 34:52.52 | |||
297 | Krišjāns | Ābele | 2007 | B | 159 | 34:58.46 | |||
298 | Jānis | Buko | 2000 | Open | 580 | 34:58.64 | |||
299 | Tanels | Lācis | 2002 | Open | 340 | 34:59.43 | |||
300 | Rodrigo | Levša | 1993 | Open | 73 | 35:00.13 | |||
301 | Jānis | Aņikejevs | 1990 | Open | 44 | 35:01.08 | |||
302 | Eliseba-Samuela | Bernšteina | 2000 | Open | 652 | 35:01.14 | |||
303 | Aleksandrs | Romanovskis | 1991 | Open | 649 | 35:03.45 | |||
304 | Marija | Leja | 1986 | Open | 256 | 35:05.75 | |||
305 | Māris | Jeļisejevs | 1996 | Open | 9 | 35:06.45 | |||
306 | Mikus | Vaivods | 2006 | B | 400 | 35:06.61 | |||
307 | Brets | Ančs | 1996 | Open | 539 | 35:06.97 | |||
308 | Maksims | Sestulis | 1992 | Open | 263 | 35:09.53 | |||
309 | Andrejs | Vītols | 2001 | Open | 504 | 35:13.12 | |||
310 | Lauris | Sekunov | 1995 | Open | 164 | 35:13.15 | |||
311 | Renars | Grazulis | 1989 | Open | 274 | 35:14.00 | |||
312 | Olita | Valkovska | 1997 | Open | 424 | 35:14.72 | |||
313 | Valdis | Skorodihins | 2005 | A | 700 | 35:15.46 | |||
314 | Ieva | Pujāte | 2006 | B | 579 | 35:19.19 | |||
315 | Arsenijs | Šaškovs | 2006 | B | 289 | 35:21.43 | |||
316 | Sigitas | Pranckūnas | 2004 | A | 679 | 35:22.59 | |||
317 | Guntis | Žunda | 1986 | Open | 74 | 35:22.99 | |||
318 | Andris | Eglītis | 2002 | Open | 128 | 35:23.49 | |||
319 | Raimonds | Lācis | 2004 | A | 663 | 35:24.03 | |||
320 | Pēteris | Straume | 2003 | Open | 372 | 35:26.55 | |||
321 | Niklāvs | Īvāns | 1992 | Open | 92 | 35:29.23 | |||
322 | Valters | Aizupietis | 1998 | Open | 371 | 35:30.34 | |||
323 | Līvija | Grīnberga | 1990 | Open | 527 | 35:31.09 | |||
324 | Normunds | Cirvelis | 1989 | Open | 157 | 35:32.18 | |||
325 | Māris | Matisovs | 2005 | A | 418 | 35:34.09 | |||
326 | Maksims | Laužels | 2002 | Open | 27 | 35:34.92 | |||
327 | Aivars | Grants | 2000 | Open | 401 | 35:36.84 | |||
328 | Elīza-Anna | kļavniece | 1988 | Open | 473 | 35:39.74 | |||
329 | Kaspars | Ļitvinovs | 1992 | Open | 165 | 35:41.63 | |||
330 | Leo | Gailis | 2000 | Open | 455 | 35:42.47 | |||
331 | Valts | Šaškovs | 1988 | Open | 2 | 35:46.05 | |||
332 | Amanda | Bārbale | 1998 | Open | 636 | 35:46.22 | |||
333 | Ginta | Skrīvele | 2005 | A | 483 | 35:46.58 | |||
334 | Lolita | Rudzīte | 1995 | Open | 423 | 35:46.62 | |||
335 | Kārlis | Safutins | 2007 | B | 138 | 35:46.84 | |||
336 | Aigars | Zonne | 1994 | Open | 591 | 35:48.47 | |||
337 | Uldis | Akmans | 1992 | Open | 605 | 35:49.46 | |||
338 | Kristaps | Platers | 1989 | Open | 127 | 35:49.83 | |||
339 | Uldis | Rācenājs | 2004 | A | 209 | 35:51.23 | |||
340 | Adrians Ričards | Priedītis | 2003 | Open | 432 | 35:51.27 | |||
341 | Kristaps | Dovnarovičs | 2006 | B | 685 | 35:52.40 | |||
342 | Renārs | Dmitrijevs | 1992 | Open | 135 | 35:52.83 | |||
343 | Karīna | Tropa | 1993 | Open | 269 | 35:53.75 | |||
344 | Regnārs | Komaško | 1999 | Open | 335 | 35:53.77 | |||
345 | Maikls | Purvēns | 1988 | Open | 23 | 35:58.51 | |||
346 | Māris | Daņilovs | 2001 | Open | 368 | 36:00.41 | |||
347 | Anna | Voitkeviča | 1988 | Open | 417 | 36:04.27 | |||
348 | Iļja | Bogdanenko | 1997 | Open | 183 | 36:05.37 | |||
349 | Pēteris | Zālītis | 2002 | Open | 625 | 36:05.58 | |||
350 | Paula | smirnova | 2007 | B | 635 | 36:09.21 | |||
351 | Jūlija | Grāvere | 2002 | Open | 347 | 36:13.32 | |||
352 | Milans | Kolmakovs | 1995 | Open | 362 | 36:15.95 | |||
353 | Gundars | SpruģevicS | 1996 | Open | 192 | 36:16.02 | |||
354 | Ernests | Reinfelds | 2005 | A | 213 | 36:16.02 | |||
355 | Sintija | Dreika | 1990 | Open | 651 | 36:21.27 | |||
356 | Artūrs | Pusts | 2004 | A | 163 | 36:21.50 | |||
357 | Daniils | Berzkalns | 2005 | A | 525 | 36:23.51 | |||
358 | Valentīns | Bitāns | 1990 | Open | 225 | 36:23.99 | |||
359 | Mikhail | Kolesnikovs | 1985 | Open | 501 | 36:27.62 | |||
360 | Vadims | Ščugarevs | 1993 | Open | 330 | 36:27.79 | |||
361 | Jānis | Jēkabsons | 2001 | Open | 554 | 36:28.73 | |||
362 | Emils | Milčs | 2003 | Open | 72 | 36:29.06 | |||
363 | Emīls | Brūns | 2002 | Open | 65 | 36:29.65 | |||
364 | Tobenna-Dilans | Zaharovs | 1997 | Open | 456 | 36:31.59 | |||
365 | Raivo | Goveiko | 2003 | Open | 391 | 36:34.71 | |||
366 | Mārtiņš | Pūķis | 1988 | Open | 55 | 36:35.11 | |||
367 | Dmitriys | Bambulis | 2006 | B | 126 | 36:35.80 | |||
368 | Normunds | Rozenfelds | 2007 | B | 528 | 36:37.41 | |||
369 | Arnis | Dāvidsons | 2005 | A | 565 | 36:39.78 | |||
370 | Dāvis | Kuzmins | 1999 | Open | 277 | 36:40.22 | |||
