| Vārds | Uzvārds | Valsts | Dzimšanas gads | Distance | Vecuma grupa | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana | Pūre | Latvia | 2008 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Irina | Pūre | Latvia | 1985 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Ivo | Pūris | Latvia | 1981 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Jana | Pūre | Latvia | 2008 | LEGO bērnu distance | VB4 | JPD |
| Niks | Pūris | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | VB2 | JPD |
| Laima | Plēpe | Latvia | 1996 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Elza | Fišere | Latvia | 1996 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Laima | Apenīte | Latvia | 1997 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Ēriks | Apenītis | Latvia | 1995 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Linda | Apenīte | Latvia | 1967 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Jānis | Vaivods | Latvia | 1975 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Inese | Vaivode | Latvia | 1978 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Inese | Vaivode | Latvia | 1978 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Gustavs | Vaivods | Latvia | 2009 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Roberts | Vaivods | Latvia | 2007 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Gustavs | Vaivods | Latvia | 2009 | LEGO bērnu distance | VB4 | JPD |
| Roberts | Vaivods | Latvia | 2007 | LEGO bērnu distance | VB5 | JPD |
| Jēkabs | Šimaitis | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | VB2 | JPD |
| Kristers | Milbergs | Latvia | 2014 | LEGO bērnu distance | VB1 | JPD |
| Roberts | Milbergs | Latvia | 1989 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Roberts | Milbergs | Latvia | 1989 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | JPD |
| Andis | Tulinskis | Latvia | 1988 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | Jūrmalnieki |
| Andis | Tulinskis | Latvia | 1988 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Alīna | Tulinska | Latvia | 1987 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Aleksandrs | Petrovs | Latvia | 1983 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3MT4 | JPD |
| Jānis | Millers | Latvia | 2003 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Kadrija | Millere | Latvia | 1975 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Tomass Roberts | Sokolovs | Latvia | 2004 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Arvis | Pencis | Latvia | 1969 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Edgars | Priede | Latvia | 1974 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | JPD |
| Tatjana | Sokolova | Latvia | 1977 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Inga | Merkulova | Latvia | 1989 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Artūrs | Dainis | Latvia | 1989 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Alans | Morozovs | Latvia | 2014 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Amēlija | Morozova | Latvia | 2013 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Jeļena | Morozova | Latvia | 1985 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Jānis | Āboltiņš | Latvia | 1997 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Adriāns | Morozovs | Latvia | 1982 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Eva | Morozova | Latvia | 2015 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Intars | Morozovs | Latvia | 2013 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Dominiks | Morozovs | Latvia | 2009 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Olga | Grigeļ | Latvia | 1985 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Andrejs | Morozovs | Latvia | 1982 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Eduards | Vīgants | Latvia | 2011 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Valters | Vīgants | Latvia | 2007 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Jānis | Vīgants | Latvia | 1972 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Ineta | Vīgante | Latvia | 1972 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Kristaps | Štālmanis | Latvia | 2006 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Kārlis | Štālmanis | Latvia | 1978 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Vilnis | Šlars | Latvia | 1972 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | JPD |
| Liene | Saulīte | Latvia | 1986 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Raivis | Ansulis | Latvia | 1988 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Raivis | Ansulis | Latvia | 1988 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | JPD |
| Hugo | Birze | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | JPD |
| Gatis | Bērziņš | Latvia | 1977 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Roberts | Bērziņš | Latvia | 2009 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Luīze | Bērziņa | Latvia | 2006 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Anita | Birze | Latvia | 1977 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Zane | Venters | Latvia | 1980 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Gustavs | Venters | Latvia | 2006 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Elviss | Venters | Latvia | 1980 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Elviss | Venters | Latvia | 1980 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | JPD |
| Staņislavs | Ščugarevs | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | VB2 | JPD |
| Staņislavs | Ščugarevs | Latvia | 2012 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Anastasija | Ščugareva | Latvia | 2010 | LEGO bērnu distance | SB3 | JPD |
| Anastasija | Ščugareva | Latvia | 2010 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Romāns | Ščugarevs | Latvia | 1980 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Viesturs | Bērziņš | Latvia | 2009 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Bērziņš un dēls |
| Inese | Šulce-Ščugareva | Latvia | 1983 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Kristaps | Komels | Latvia | 1998 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | JPD |
| Mārtiņš | Bērziņš | Latvia | 1984 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Bērziņš un dēls |
| Leonards | Elksnis | Latvia | 1998 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | JPD |
| Ņina | Umbraško | Latvia | 1960 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT5 | JPD |
| Ivans | Ņikiforovs | Latvia | 2009 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Anna-Marija | Ņikiforova | Latvia | 2006 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Mareks | Ratnieks | Latvia | 1977 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Kate | Šulce | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | SB3 | |
| Ervīns | Līsmanis | Latvia | 1979 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Mārtiņš | Bērziņš | Latvia | 1984 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Bērziņš un dēls |
| Mikus Mārcis | Nugumanovs | Latvia | 1999 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Jelena | Rjazanska | Latvia | 1981 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Ņikita | Ņikiforovs | Latvia | 1983 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Linda | Markaine | Latvia | 2013 | LEGO bērnu distance | SB2 | JPD |
| Linda | Markaine | Latvia | 2013 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Dainis | Markainis | Latvia | 1975 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Elīna | Markaine | Latvia | 1979 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Matīss | Gulbis | Latvia | 2003 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Kārlis | Gulbis | Latvia | 2008 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Olga | Zvyagintseva | Latvia | 1989 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Miks | Gulbis | Latvia | 1979 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Inga | Gulbe | Latvia | 1981 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Edvards | Krauksts | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | JPD |
| Diāna | Vrubļevska | Latvia | 1990 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Jūrmalnieki |
| Agnese | Vrubļevska | Latvia | 1992 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Jūrmalnieki |
| Eduards | Vrubļevskis | Latvia | 1985 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Jūrmalnieki |
| Harijs | Cildermanis | Latvia | 1990 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | JPD |
| Liene | Petruse | Latvia | 1987 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | JPD |
| Mārtiņš | Lubāns | Latvia | 1989 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | JPD |
| Evija | Jurkevica | Latvia | 1991 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | JPD |
| Anna | Jurkevica | Latvia | 1973 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | JPD |
| Dāvids | Juškovskis | Latvia | 2003 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Artūrs | Prokopčiks | Latvia | 2003 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | JPD |
| Armands | Prokopčiks | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | VB2 | JPD |
| Gustavs | Andiņš | Latvia | 2013 | LEGO bērnu distance | VB2 | JPD |
| AGNIJA | HELDE | Latvia | 1979 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Haralds | Dundurs | Latvia | 1978 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | JPD |
| Gatis | Rozenbergs | Latvia | 1990 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | JPD |
| Svens | Šulcs | Latvia | 1994 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | JPD |
| Sandis | Polikevičs | Latvia | 1993 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | JPD |
| Anna Diāna | Bžiškjana | Latvia | 1994 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | JPD |
| Gatis | Kivrins | Latvia | 1975 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Kristīne | Gravniece | Latvia | 1985 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Renāte | Fiļimonova | Latvia | 2006 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Ronalds | Gravnieks | Latvia | 1983 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Kristers | Jakovļevs | Latvia | 2006 | LEGO bērnu distance | VB5 | Jūrmala |
| Linards | Veide | Latvia | 1989 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Agris | Steks - Eglītis | Latvia | 1984 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Rihards | Šenfelds | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | |
| Viktors | Sietins | Latvia | 1992 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| IVARS | ZAUMANIS | Latvia | 1997 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Leonards | Zidi'n's | Latvia | 2001 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Veloorieks |
| Aleksandrs | Magdičs | Latvia | 1975 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Magdiči |
| Jeļena | Magdiča | Latvia | 1983 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Magdiči |
| Aleksandrs | Loginovs | Latvia | 1989 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | Jautrie Bebri |
| Edgars | Kirilovs | Latvia | 1983 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3MT4 | CITS ZARS |
| Mārcis | Pelcis | Latvia | 1981 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | BFAM Tri-Team |
| Demids | Anisimovs | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Polina | Aņisimova | Latvia | 2009 | LEGO bērnu distance | SB4 | |
| Vlads | Vidrickis | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Andrejs | Koruskins | Latvia | 1955 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT5 | dayton |
| Rihards | Mekšs | Latvia | 2014 | LEGO bērnu distance | VB1 | |
| Valters | Rubenis | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Gustavs | Neimanis | Latvia | 1990 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Gatis | Osis | Latvia | 1982 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | BFAM Tri-Team |
| Jūlija | Ivanova | Latvia | 1985 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | Jautrie Bebri |
| Artūrs | Teiss | Latvia | 2010 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Teiss |
| Edgars | Teiss | Latvia | 1988 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Teiss |
| Līga | Zaltāne | Latvia | 1984 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Teiss |
| GUNĀRS | RĀCENIS | Latvia | 1957 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT5 | |
| Kārlis | Rubenis | Latvia | 1979 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Markuss | Trenmors | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | |
| Ričards | Čivkulis | Latvia | 2001 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Edvīns | Panders | Latvia | 1969 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Artūrs | Teiss | Latvia | 2010 | LEGO bērnu distance | VB3 | |
| Edvīns | Reinholds | Latvia | 1973 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | jaunmoku Sidrs - 3S |
| NEILS | SNIEDZIŅŠ | Latvia | 1969 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | GREEN MOTORS |
| GUNA | VANAGA | Latvia | 1992 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | GREEN MOTORS |
| UĢIS | ZVINGULIS | Latvia | 1990 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | GREEN MOTORS |
| DIĀNA | KRŪZKOPA | Latvia | 1993 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | GREEN MOTORS |
| AGNESE ANNA | ROZENBERGA | Latvia | 2008 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | GREEN MOTORS |
| JĀNIS | LUBOVS | Latvia | 1986 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | GREEN MOTORS |
| VALTERS | NĀRUNS | Latvia | 1992 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | GREEN MOTORS |
| RIHARDS | ŠELDERS | Latvia | 1992 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | GREEN MOTORS |
| DĀVIS | VEIDEMANIS | Latvia | 1986 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | GREEN MOTORS |
| IVARS | ŽERBIS | Latvia | 1974 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | GREEN MOTORS |
| AIVARS | VIDŽUPS | Latvia | 1981 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | GREEN MOTORS |
| AINĀRS | LILJĒ | Latvia | 1966 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | GREEN MOTORS |
| Dace | Kešāne | Latvia | 1993 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | #nightrideriga |
| AIVARS | BRAUNBERGS | Latvia | 1953 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | GREEN MOTORS |
| EMĪLS | BRAUNBERGS | Latvia | 2010 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | GREEN MOTORS |
| ULDIS | BRAUNBERGS | Latvia | 1980 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | GREEN MOTORS |
| Sergejs | Tereščenko | Latvia | 1977 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | Velo+ |
| FRANCIS HUGO | GULBIS | Latvia | 1999 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| MARKUSS TOMASS | KAŽOCIŅŠ | Latvia | 2006 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| SOFIJA ANNA | GULBE | Latvia | 2005 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| INDULIS | KAŽOCIŅŠ | Latvia | 1967 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| ILZE | GULBE | Latvia | 1979 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| ARTIS | PUJATS | Latvia | 1991 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | GREEN MOTORS |
| JĀNIS | KĻAVIŅŠ | Latvia | 1986 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | GREEN MOTORS |
| IEVA | SIUGALE | Latvia | 1979 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT4 | GREEN MOTORS |
| ANDRIS | SIVICKIS | Latvia | 1978 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | GREEN MOTORS |
| Mārtiņš | Ozoliņš | Latvia | 1989 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Alens | Strazds | Latvia | 2002 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT2 | |
| Igors | Strazds | Latvia | 1969 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Aleksandrs | Kutuzovs | Latvia | 1971 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Kristofers | Kanenbergs | Latvia | 2005 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT1 | Arco Real Estate |
| Guntis | Kanenbergs | Latvia | 1974 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | Arco Real Estate |
| Laura | Ķemere | Latvia | 2014 | LEGO bērnu distance | SB1 | |
| Maksims | Visockis | Latvia | 1991 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Zintis | Priedītis | Latvia | 1969 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT4 | |
| Sofija | Sondore | Latvia | 2013 | LEGO bērnu distance | SB2 | |
| Kaspars | Gabranovs | Latvia | 2003 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Vita | Kazakova | Latvia | 1988 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | FT3 | Fabula |
| Eldars | Šarafutdinovs | Latvia | 1983 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3MT4 | Fabula |
| Patriks | Sviklis | Latvia | 2011 | LEGO bērnu distance | VB3 | |
| Rolands | Svilpis | Latvia | 1983 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3MT4 | |
| Kārlis | Goldmanis | Latvia | 1985 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Aleksandra | Bankovska | Latvia | 1975 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Andrejs | Slaikovskis | Latvia | 1980 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Jekaterina | Slaikovska | Latvia | 2008 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Ernests | Slaikovskis | Latvia | 2012 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Marks Kristians | Drille | Latvia | 2005 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Smaidińu Gimene |
| Emīlija | Drille | Latvia | 2009 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Smaidińu Gimene |
| Evija | Roze-Drille | Latvia | 1980 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Smaidińu Gimene |
| Māris | Drille | Latvia | 1979 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | Smaidińu Gimene |
| Kaspars | Bušmanis | Latvia | 1983 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3MT4 | |
| Markuss | Valdmanis | Latvia | 2012 | LEGO bērnu distance | VB2 | |
| Alina | Mihejeva | Latvia | 1989 | 1A.LV Ģimenes distance (14.5 km) | G | |
| Arnoldas | Valiauga | Lithuania | 1992 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | Colibri Cycling Team |
| Romans | Šroms | Latvia | 1989 | Green Motors Tautas distance (32-42km) | MT3 | |
| Vārds | Uzvārds | Valsts | Dzimšanas gads | Distance | Vecuma grupa | Komanda |
